순위 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 플럼라인생명과학 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 6,800 | 보기 |
2 | 유디피 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,842 | 보기 |
3 | 카이노스메드 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 5,491 | 보기 |
4 | 틸론 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,222 | 보기 |
5 | 관악산업 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 5,126 | 보기 |
6 | 데카시스템 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 5,024 | 보기 |
7 | 엘앤케이바이오 | 의료용 기기 제조업 | 4,998 | 보기 |
8 | 한주금속 | 자동차 부품 제조업 | 4,800 | 보기 |
9 | 핸디소프트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,656 | 보기 |
10 | 유니포인트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,651 | 보기 |
11 | 듀켐바이오 | 의약품 제조업 | 4,403 | 보기 |
12 | 엑시콘 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,400 | 보기 |
13 | 옐로페이 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,325 | 보기 |
14 | 아이진 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 4,324 | 보기 |
15 | 나노바이오시스 | 의료용 기기 제조업 | 4,324 | 보기 |
16 | 대주이엔티 | 1차 철강 제조업 | 4,322 | 보기 |
17 | 태양기계 | 자동차 부품 제조업 | 4,303 | 보기 |
18 | 데이터스트림즈 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,300 | 보기 |
19 | 에스엔피제네틱스 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 4,300 | 보기 |
20 | 에프앤가이드 | 금융지원 서비스업 | 4,226 | 보기 |
21 | 세신버팔로 | 기타 금속가공제품 제조업 | 4,224 | 보기 |
22 | 씨아이에스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,207 | 보기 |
23 | 소프트캠프 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,207 | 보기 |
24 | 아이케이세미콘 | 반도체 제조업 | 4,132 | 보기 |
25 | 세화피앤씨 | 기타 화학제품 제조업 | 4,083 | 보기 |
26 | 이엘피 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 3,960 | 보기 |
27 | 테라텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,941 | 보기 |
28 | 툴젠 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 3,937 | 보기 |
29 | 매직마이크로 | 전자부품 제조업 | 3,925 | 보기 |
30 | 비나텍 | 전자부품 제조업 | 3,887 | 보기 |
31 | 유니온커뮤니티 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,871 | 보기 |
32 | 디지캡 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,700 | 보기 |
33 | 큐엠씨 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,700 | 보기 |
34 | 구름컴퍼니 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,700 | 보기 |
35 | 세종머티리얼즈 | 1차 비철금속 제조업 | 3,699 | 보기 |
36 | 에스에이티이엔지 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,674 | 보기 |
37 | 알엔투테크놀로지 | 전자부품 제조업 | 3,607 | 보기 |
38 | 이푸른 | 산업용 농축산물 및 산동물 도매업 | 3,600 | 보기 |
39 | 리드 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,595 | 보기 |
40 | 비엔디생활건강 | 기타 화학제품 제조업 | 3,554 | 보기 |
41 | 제놀루션 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 3,539 | 보기 |
42 | 청광종건 | 토목 건설업 | 3,539 | 보기 |
43 | SY이노베이션 | 플라스틱제품 제조업 | 3,517 | 보기 |
44 | 썬테크 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 3,500 | 보기 |
45 | 지티지웰니스 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,500 | 보기 |
46 | 에듀케이션파트너 | 교육지원 서비스업 | 3,496 | 보기 |
47 | 바이오코아 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 3,460 | 보기 |
48 | 엔지켐생명과학 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 3,444 | 보기 |
49 | 한중엔시에스 | 자동차 부품 제조업 | 3,441 | 보기 |
50 | 이엔드디 | 자동차 부품 제조업 | 3,400 | 보기 |
51 | 이김프로덕션 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 3,386 | 보기 |
52 | 유투바이오 | 기타 과학기술 서비스업 | 3,322 | 보기 |
53 | 닉스테크 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,304 | 보기 |
54 | 피엠디아카데미 | 일반 교습 학원 | 3,300 | 보기 |
55 | 엘피케이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,299 | 보기 |
56 | 씨앗 | 기타 화학제품 제조업 | 3,227 | 보기 |
57 | 그린플러스 | 1차 비철금속 제조업 | 3,209 | 보기 |
58 | 피엠에스 | 1차 철강 제조업 | 3,203 | 보기 |
59 | 퓨쳐켐 | 의약품 제조업 | 3,201 | 보기 |
60 | 수프로 | 산업용 농축산물 및 산동물 도매업 | 3,177 | 보기 |
61 | 씨이랩 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 3,123 | 보기 |
62 | 피노텍 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,094 | 보기 |
63 | 엠지메드 | 기타 과학기술 서비스업 | 3,028 | 보기 |
64 | 비앤에스미디어 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 3,025 | 보기 |
65 | 엔에스컴퍼니 | 토목 건설업 | 3,001 | 보기 |
66 | 예스티 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,000 | 보기 |
67 | 대동고려삼 | 기타 식품 제조업 | 2,987 | 보기 |
68 | 코셋 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,970 | 보기 |
69 | 정다운 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 2,900 | 보기 |
70 | 옵토팩 | 전자부품 제조업 | 2,891 | 보기 |
71 | 씨티네트웍스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,888 | 보기 |
72 | 판도라티비 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 2,800 | 보기 |
73 | 네추럴FNP | 기타 식품 제조업 | 2,700 | 보기 |
74 | 나이코 | 기타 종이 및 판지 제품 제조업 | 2,631 | 보기 |
75 | 원텍 | 의료용 기기 제조업 | 2,473 | 보기 |
76 | 하나일렉콤 | 전자부품 제조업 | 2,447 | 보기 |
77 | 디와이엘엔제이 | 절연선 및 케이블 제조업 | 2,421 | 보기 |
78 | 금오하이텍 | 플라스틱제품 제조업 | 2,317 | 보기 |
79 | 바이오리더스 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 2,272 | 보기 |
80 | 에이비온 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 2,207 | 보기 |
81 | 현성바이탈 | 기타 식품 제조업 | 2,200 | 보기 |
82 | 위월드 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,195 | 보기 |
83 | 다린 | 플라스틱제품 제조업 | 2,169 | 보기 |
84 | 드림티엔터테인먼트 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 2,128 | 보기 |
85 | 래몽래인 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 1,982 | 보기 |
86 | 아시아종묘 | 작물 재배업 | 1,892 | 보기 |
87 | 디피앤케이 | 봉제의복 제조업 | 1,564 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.