순위 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 카카오 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 17,496 | 보기 |
2 | 메지온 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 12,100 | 보기 |
3 | 한국기업평가 | 기타 사업지원 서비스업 | 10,000 | 보기 |
4 | 한국토지신탁 | 기타 금융업 | 9,971 | 보기 |
5 | 에이티넘인베스트 | 투자기관 | 9,900 | 보기 |
6 | 우리기술투자 | 기타 금융업 | 9,400 | 보기 |
7 | NICE평가정보 | 기타 정보 서비스업 | 9,200 | 보기 |
8 | 한컴지엠디 | 반도체 제조업 | 8,700 | 보기 |
9 | 토비스 | 영상 및 음향기기 제조업 | 8,325 | 보기 |
10 | 데브시스터즈 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 7,929 | 보기 |
11 | 티비씨 | 텔레비전 방송업 | 7,833 | 보기 |
12 | SKC코오롱PI | 플라스틱제품 제조업 | 7,800 | 보기 |
13 | 네오피델리티 | 반도체 제조업 | 7,700 | 보기 |
14 | 솔본 | 부동산 임대 및 공급업 | 7,600 | 보기 |
15 | 이씨에스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,300 | 보기 |
16 | 티엘아이 | 반도체 제조업 | 7,267 | 보기 |
17 | KNN | 텔레비전 방송업 | 7,200 | 보기 |
18 | 에이디테크놀로지 | 반도체 제조업 | 7,200 | 보기 |
19 | 한국정보통신 | 전기통신업 | 7,100 | 보기 |
20 | YTN | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 7,100 | 보기 |
21 | 파라다이스 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 7,010 | 보기 |
22 | 시노펙스 | 전자부품 제조업 | 7,008 | 보기 |
23 | 포스코켐텍 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 7,000 | 보기 |
24 | 금강철강 | 1차 철강 제조업 | 6,997 | 보기 |
25 | 지에스이 | 가스 제조 및 배관공급업 | 6,971 | 보기 |
26 | 유진테크 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,939 | 보기 |
27 | 아나패스 | 반도체 제조업 | 6,900 | 보기 |
28 | 텔레칩스 | 반도체 제조업 | 6,733 | 보기 |
29 | 에코플라스틱 | 자동차 부품 제조업 | 6,700 | 보기 |
30 | 피델릭스 | 반도체 제조업 | 6,600 | 보기 |
31 | 테스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,600 | 보기 |
32 | 아트라스BX | 일차전지 및 축전지 제조업 | 6,551 | 보기 |
33 | 창해에탄올 | 알콜음료 제조업 | 6,512 | 보기 |
34 | CNH | 투자기관 | 6,500 | 보기 |
35 | 에이디칩스 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 6,416 | 보기 |
36 | 로엔 | 기록매체 복제업 | 6,411 | 보기 |
37 | 골프존유원홀딩스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,400 | 보기 |
38 | 이테크건설 | 건물 건설업 | 6,394 | 보기 |
39 | 고영 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,374 | 보기 |
40 | KCC건설 | 건물 건설업 | 6,360 | 보기 |
41 | KG ETS | 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 | 6,325 | 보기 |
42 | 포인트아이 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,319 | 보기 |
43 | 무림SP | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 6,300 | 보기 |
44 | 빅솔론 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 6,299 | 보기 |
45 | 대원산업 | 자동차 부품 제조업 | 6,268 | 보기 |
46 | 동서 | 음식료품 및 담배 도매업 | 6,226 | 보기 |
47 | 코엔텍 | 폐기물 처리업 | 6,211 | 보기 |
48 | 제이엔케이히터 | 일반 목적용 기계 제조업 | 6,200 | 보기 |
49 | 코아로직 | 반도체 제조업 | 6,160 | 보기 |
50 | 성광벤드 | 1차 철강 제조업 | 6,159 | 보기 |
51 | 아이디스홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 6,148 | 보기 |
52 | 휴맥스 | 영상 및 음향기기 제조업 | 6,145 | 보기 |
53 | 한국알콜 | 기타 화학제품 제조업 | 6,104 | 보기 |
54 | 네오위즈게임즈 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,100 | 보기 |
55 | CJ E&M | 텔레비전 방송업 | 6,092 | 보기 |
56 | 희림 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 6,000 | 보기 |
57 | 알티캐스트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,000 | 보기 |
58 | KT서브마린 | 전기 및 통신 공사업 | 6,000 | 보기 |
59 | 세종텔레콤 | 전기통신업 | 6,000 | 보기 |
60 | 칩스앤미디어 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,973 | 보기 |
61 | 한국캐피탈 | 기타 금융업 | 5,910 | 보기 |
62 | SNH | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,904 | 보기 |
63 | 나이스디앤비 | 기타 사업지원 서비스업 | 5,900 | 보기 |
64 | 이베스트투자증권 | 금융지원 서비스업 | 5,900 | 보기 |
65 | 동양시멘트 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 5,900 | 보기 |
66 | 엔브이에이치코리아 | 자동차 부품 제조업 | 5,882 | 보기 |
67 | 대동금속 | 금속 주조업 | 5,872 | 보기 |
68 | 유진기업 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 5,869 | 보기 |
69 | 인트로메딕 | 의료용 기기 제조업 | 5,810 | 보기 |
70 | 유니테스트 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,800 | 보기 |
71 | 아이에이 | 전자부품 제조업 | 5,782 | 보기 |
72 | 큐캐피탈 | 기타 금융업 | 5,706 | 보기 |
73 | 대동기어 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,701 | 보기 |
74 | 비에이치아이 | 일반 목적용 기계 제조업 | 5,700 | 보기 |
75 | 태광 | 1차 철강 제조업 | 5,700 | 보기 |
76 | 제미니투자 | 투자기관 | 5,700 | 보기 |
77 | 에스에이엠티 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 5,700 | 보기 |
78 | 푸른저축은행 | 은행 및 저축기관 | 5,700 | 보기 |
79 | 동화기업 | 나무제품 제조업 | 5,690 | 보기 |
80 | 원익IPS | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,667 | 보기 |
81 | 휴맥스홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,662 | 보기 |
82 | 우리넷 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,656 | 보기 |
83 | 티케이케미칼 | 화학섬유 제조업 | 5,638 | 보기 |
84 | KTH | 전기통신업 | 5,614 | 보기 |
85 | 실리콘웍스 | 반도체 제조업 | 5,614 | 보기 |
86 | 유신 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 5,600 | 보기 |
87 | 동일기연 | 전자부품 제조업 | 5,600 | 보기 |
88 | 레고켐바이오 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 5,600 | 보기 |
89 | LIG인베니아 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,600 | 보기 |
90 | 포스코 ICT | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 5,600 | 보기 |
91 | 크루셜텍 | 전자부품 제조업 | 5,588 | 보기 |
92 | 이화공영 | 건물 건설업 | 5,564 | 보기 |
93 | 리노공업 | 전자부품 제조업 | 5,551 | 보기 |
94 | 웰크론한텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,527 | 보기 |
95 | 오스템 | 자동차 부품 제조업 | 5,516 | 보기 |
96 | 삼보모터스 | 자동차 부품 제조업 | 5,514 | 보기 |
97 | 신원종합개발 | 건물 건설업 | 5,500 | 보기 |
98 | 수성 | 일반 목적용 기계 제조업 | 5,500 | 보기 |
99 | 휴비츠 | 의료용 기기 제조업 | 5,500 | 보기 |
100 | 유비쿼스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,500 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.