번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 마이크로컨텍솔 | 전자부품 제조업 | 4,925 | 보기 |
2 | 마제스타 | 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 3,326 | 보기 |
3 | 마크로젠 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3,797 | 보기 |
4 | 매일유업 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 4,738 | 보기 |
5 | 매커스 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 5,300 | 보기 |
6 | 맥스로텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,393 | 보기 |
7 | 메가스터디 | 일반 교습 학원 | 3,776 | 보기 |
8 | 메디아나 | 의료용 기기 제조업 | 3,023 | 보기 |
9 | 메디톡스 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 3,144 | 보기 |
10 | 메디포스트 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 3,974 | 보기 |
11 | 메디프론 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,169 | 보기 |
12 | 메지온 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 12,100 | 보기 |
13 | 메타바이오메드 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 2,700 | 보기 |
14 | 멜파스 | 전자부품 제조업 | 4,781 | 보기 |
15 | 모다정보통신 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,574 | 보기 |
16 | 모두투어 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 3,323 | 보기 |
17 | 모바일리더 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,630 | 보기 |
18 | 모베이스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,100 | 보기 |
19 | 모아텍 | 전자부품 제조업 | 3,887 | 보기 |
20 | 모헨즈 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 4,227 | 보기 |
21 | 무림SP | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 6,300 | 보기 |
22 | 미동전자통신 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,315 | 보기 |
23 | 미래나노텍 | 플라스틱제품 제조업 | 3,900 | 보기 |
24 | 미래컴퍼니 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,600 | 보기 |
25 | 미코 | 반도체 제조업 | 3,800 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.