순위 | 기업명 | 상장구분 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 카카오 | 코스닥 | 17,496 | 보기 |
2 | 메지온 | 코스닥 | 12,100 | 보기 |
3 | 신한지주 | 코스피 | 10,700 | 보기 |
4 | NICE | 코스피 | 10,523 | 보기 |
5 | 코리안리 | 코스피 | 10,500 | 보기 |
6 | SK텔레콤 | 코스피 | 10,200 | 보기 |
7 | KB금융 | 코스피 | 10,200 | 보기 |
8 | 삼성전자 | 코스피 | 10,200 | 보기 |
9 | 한국기업평가 | 코스닥 | 10,000 | 보기 |
10 | 서울도시가스 | 코스피 | 10,000 | 보기 |
11 | 한국토지신탁 | 코스닥 | 9,971 | 보기 |
12 | 하나금융지주 | 코스피 | 9,900 | 보기 |
13 | 에이티넘인베스트 | 코스닥 | 9,900 | 보기 |
14 | AK홀딩스 | 코스피 | 9,700 | 보기 |
15 | 현대자동차 | 코스피 | 9,700 | 보기 |
16 | 기아자동차 | 코스피 | 9,700 | 보기 |
17 | 우리기술투자 | 코스닥 | 9,400 | 보기 |
18 | KTB투자증권 | 코스피 | 9,225 | 보기 |
19 | NICE평가정보 | 코스닥 | 9,200 | 보기 |
20 | 삼성화재해상보험 | 코스피 | 9,150 | 보기 |
21 | 대한유화 | 코스피 | 9,100 | 보기 |
22 | 현대로템 | 코스피 | 9,000 | 보기 |
23 | 현대모비스 | 코스피 | 9,000 | 보기 |
24 | S-Oil | 코스피 | 8,973 | 보기 |
25 | NH투자증권 | 코스피 | 8,900 | 보기 |
26 | SBS | 코스피 | 8,900 | 보기 |
27 | 한온시스템 | 코스피 | 8,845 | 보기 |
28 | 한국타이어월드와이드 | 코스피 | 8,800 | 보기 |
29 | 삼성정밀화학 | 코스피 | 8,800 | 보기 |
30 | 현대제철 | 코스피 | 8,700 | 보기 |
31 | 한컴지엠디 | 코스닥 | 8,700 | 보기 |
32 | 한화생명 | 코스피 | 8,600 | 보기 |
33 | S&T홀딩스 | 코스피 | 8,600 | 보기 |
34 | 삼성생명 | 코스피 | 8,600 | 보기 |
35 | LG | 코스피 | 8,544 | 보기 |
36 | 예스코 | 코스피 | 8,400 | 보기 |
37 | SBS미디어홀딩스 | 코스피 | 8,400 | 보기 |
38 | 토비스 | 코스닥 | 8,325 | 보기 |
39 | 세방전지 | 코스피 | 8,279 | 보기 |
40 | 현대해상 | 코스피 | 8,200 | 보기 |
41 | 포스코 | 코스피 | 8,200 | 보기 |
42 | 남해화학 | 코스피 | 8,197 | 보기 |
43 | LG상사 | 코스피 | 8,107 | 보기 |
44 | 삼성에스디에스 | 코스피 | 8,100 | 보기 |
45 | BNK금융지주 | 코스피 | 8,100 | 보기 |
46 | 한국항공우주 | 코스피 | 8,100 | 보기 |
47 | 골든브릿지증권 | 코스피 | 8,032 | 보기 |
48 | 삼성증권 | 코스피 | 8,017 | 보기 |
49 | DGB금융지주 | 코스피 | 8,000 | 보기 |
50 | DSR제강 | 코스피 | 7,985 | 보기 |
(단위:만원, 2015년 기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.