| 번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사조대림 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 3,724 | 보기 |
| 2 | 사조산업 | 어로 어업 | 4,090 | 보기 |
| 3 | 사조씨푸드 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 3,565 | 보기 |
| 4 | 사조오양 | 어로 어업 | 3,942 | 보기 |
| 5 | 사조해표 | 기타 식품 제조업 | 4,530 | 보기 |
| 6 | 삼광글라스 | 유리 및 유리제품 제조업 | 4,535 | 보기 |
| 7 | 삼립식품 | 기타 식품 제조업 | 4,118 | 보기 |
| 8 | 삼부토건 | 토목 건설업 | 6,801 | 보기 |
| 9 | 삼성SDI | 일차전지 및 축전지 제조업 | 7,200 | 보기 |
| 10 | 삼성공조 | 자동차 부품 제조업 | 3,117 | 보기 |
| 11 | 삼성물산 | 봉제의복 제조업 | 6,100 | 보기 |
| 12 | 삼성생명 | 보험업 | 8,600 | 보기 |
| 13 | 삼성에스디에스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 8,100 | 보기 |
| 14 | 삼성엔지니어링 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7,300 | 보기 |
| 15 | 삼성전기 | 전자부품 제조업 | 6,400 | 보기 |
| 16 | 삼성전자 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 10,200 | 보기 |
| 17 | 삼성정밀화학 | 기초화학물질 제조업 | 8,800 | 보기 |
| 18 | 삼성제약 | 의약품 제조업 | 3,128 | 보기 |
| 19 | 삼성중공업 | 선박 및 보트 건조업 | 7,200 | 보기 |
| 20 | 삼성증권 | 금융지원 서비스업 | 8,017 | 보기 |
| 21 | 삼성출판사 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 4,538 | 보기 |
| 22 | 삼성카드 | 기타 금융업 | 7,500 | 보기 |
| 23 | 삼성화재해상보험 | 보험업 | 9,150 | 보기 |
| 24 | 삼아알미늄 | 1차 비철금속 제조업 | 4,838 | 보기 |
| 25 | 삼양사 | 기타 식품 제조업 | 5,719 | 보기 |
| 26 | 삼양식품 | 기타 식품 제조업 | 3,259 | 보기 |
| 27 | 삼양제넥스 | 기타 식품 제조업 | 5,500 | 보기 |
| 28 | 삼양통상 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 3,521 | 보기 |
| 29 | 삼양홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,675 | 보기 |
| 30 | 삼영무역 | 기타 전문 도매업 | 4,900 | 보기 |
| 31 | 삼영전자공업 | 전자부품 제조업 | 3,800 | 보기 |
| 32 | 삼영화학공업 | 플라스틱제품 제조업 | 3,200 | 보기 |
| 33 | 삼원강재 | 자동차 부품 제조업 | 7,700 | 보기 |
| 34 | 삼익THK | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,976 | 보기 |
| 35 | 삼익악기 | 악기 제조업 | 4,573 | 보기 |
| 36 | 삼일제약 | 의약품 제조업 | 4,769 | 보기 |
| 37 | 삼정펄프 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 4,100 | 보기 |
| 38 | 삼진제약 | 의약품 제조업 | 5,400 | 보기 |
| 39 | 삼천리 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,200 | 보기 |
| 40 | 삼호 | 건물 건설업 | 6,010 | 보기 |
| 41 | 삼호개발 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 4,700 | 보기 |
| 42 | 삼화왕관 | 기타 금속가공제품 제조업 | 5,400 | 보기 |
| 43 | 삼화전기 | 전자부품 제조업 | 3,476 | 보기 |
| 44 | 삼화전자공업 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,399 | 보기 |
| 45 | 삼화콘덴서공업 | 전자부품 제조업 | 4,061 | 보기 |
| 46 | 삼화페인트공업 | 기타 화학제품 제조업 | 5,000 | 보기 |
| 47 | 삼환까뮤 | 건물 건설업 | 4,297 | 보기 |
| 48 | 상신브레이크 | 자동차 부품 제조업 | 6,100 | 보기 |
| 49 | 새론오토모티브 | 자동차 부품 제조업 | 5,536 | 보기 |
| 50 | 샘표식품 | 기타 식품 제조업 | 3,653 | 보기 |
| 51 | 서연 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 6,952 | 보기 |
| 52 | 서울도시가스 | 가스 제조 및 배관공급업 | 10,000 | 보기 |
| 53 | 서울식품공업 | 기타 식품 제조업 | 3,077 | 보기 |
| 54 | 서원 | 금속 주조업 | 3,500 | 보기 |
| 55 | 서흥 | 기타 화학제품 제조업 | 5,000 | 보기 |
| 56 | 선도전기 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 3,900 | 보기 |
| 57 | 선진 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 5,002 | 보기 |
| 58 | 선창산업 | 나무제품 제조업 | 4,400 | 보기 |
| 59 | 성문전자 | 전자부품 제조업 | 4,307 | 보기 |
| 60 | 성보화학 | 기타 화학제품 제조업 | 4,836 | 보기 |
| 61 | 성신양회 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 6,700 | 보기 |
| 62 | 성안 | 직물직조 및 직물제품 제조업 | 3,056 | 보기 |
| 63 | 성지건설 | 토목 건설업 | 3,865 | 보기 |
| 64 | 성창기업지주 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 2,928 | 보기 |
| 65 | 세기상사 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 3,022 | 보기 |
| 66 | 세방 | 도로 화물 운송업 | 6,545 | 보기 |
| 67 | 세방전지 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 8,279 | 보기 |
| 68 | 세아베스틸 | 1차 철강 제조업 | 7,500 | 보기 |
| 69 | 세아제강 | 1차 철강 제조업 | 7,200 | 보기 |
| 70 | 세아특수강 | 1차 철강 제조업 | 6,700 | 보기 |
| 71 | 세아홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,271 | 보기 |
| 72 | 세우글로벌 | 기타 전문 도매업 | 2,882 | 보기 |
| 73 | 세원셀론텍 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,200 | 보기 |
| 74 | 세원정공 | 자동차 부품 제조업 | 4,473 | 보기 |
| 75 | 세이브존I&C | 종합 소매업 | 4,832 | 보기 |
| 76 | 세종공업 | 자동차 부품 제조업 | 6,951 | 보기 |
| 77 | 세하 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 4,963 | 보기 |
| 78 | 세화아이엠씨 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 79 | 송원산업 | 기초화학물질 제조업 | 6,000 | 보기 |
| 80 | 수산중공업 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 81 | 슈넬생명과학 | 의약품 제조업 | 3,263 | 보기 |
| 82 | 신대양제지 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 | 5,072 | 보기 |
| 83 | 신도리코 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 5,485 | 보기 |
| 84 | 신라교역 | 어로 어업 | 4,286 | 보기 |
| 85 | 신성솔라에너지 | 반도체 제조업 | 3,300 | 보기 |
| 86 | 신성에프에이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,404 | 보기 |
| 87 | 신성이엔지 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,377 | 보기 |
| 88 | 신성통상 | 기타 전문 도매업 | 4,600 | 보기 |
| 89 | 신세계 | 종합 소매업 | 4,500 | 보기 |
| 90 | 신세계I&C | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 5,400 | 보기 |
| 91 | 신세계건설 | 건물 건설업 | 6,300 | 보기 |
| 92 | 신세계인터내셔날 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 4,500 | 보기 |
| 93 | 신세계푸드 | 음식점업 | 1,700 | 보기 |
| 94 | 신송홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 3,388 | 보기 |
| 95 | 신영와코루 | 봉제의복 제조업 | 1,300 | 보기 |
| 96 | 신영증권 | 금융지원 서비스업 | 6,900 | 보기 |
| 97 | 신우 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 3,274 | 보기 |
| 98 | 신원 | 봉제의복 제조업 | 4,278 | 보기 |
| 99 | 신일산업 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,700 | 보기 |
| 100 | 신풍제약 | 의약품 제조업 | 5,572 | 보기 |
| 101 | 신풍제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 5,400 | 보기 |
| 102 | 신한 | 건물 건설업 | 5,670 | 보기 |
| 103 | 신한지주 | 기타 금융업 | 10,700 | 보기 |
| 104 | 신화실업 | 1차 철강 제조업 | 3,748 | 보기 |
| 105 | 신흥 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,249 | 보기 |
| 106 | 쌍방울 | 봉제의복 제조업 | 2,861 | 보기 |
| 107 | 쌍용머티리얼 | 도자기 및 기타 요업제품 제조업 | 6,100 | 보기 |
| 108 | 쌍용양회공업 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 6,322 | 보기 |
| 109 | 쌍용자동차 | 자동차 부품 제조업 | 7,000 | 보기 |
| 110 | 써니전자 | 반도체 제조업 | 3,561 | 보기 |
| 111 | 씨아이테크 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 5,286 | 보기 |
| 112 | 씨에스윈드 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 7,700 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.