| 순위 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한지주 | 기타 금융업 | 10,700 | 보기 |
| 2 | NICE | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 10,523 | 보기 |
| 3 | 코리안리 | 재 보험업 | 10,500 | 보기 |
| 4 | KB금융 | 기타 금융업 | 10,200 | 보기 |
| 5 | 삼성전자 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 10,200 | 보기 |
| 6 | SK텔레콤 | 전기통신업 | 10,200 | 보기 |
| 7 | 서울도시가스 | 가스 제조 및 배관공급업 | 10,000 | 보기 |
| 8 | 하나금융지주 | 기타 금융업 | 9,900 | 보기 |
| 9 | 현대자동차 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 9,700 | 보기 |
| 10 | AK홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 9,700 | 보기 |
| 11 | 기아자동차 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 9,700 | 보기 |
| 12 | KTB투자증권 | 금융지원 서비스업 | 9,225 | 보기 |
| 13 | 삼성화재해상보험 | 보험업 | 9,150 | 보기 |
| 14 | 대한유화 | 기초화학물질 제조업 | 9,100 | 보기 |
| 15 | 현대로템 | 철도장비 제조업 | 9,000 | 보기 |
| 16 | 현대모비스 | 자동차 부품 제조업 | 9,000 | 보기 |
| 17 | S-Oil | 석유 정제품 제조업 | 8,973 | 보기 |
| 18 | NH투자증권 | 금융지원 서비스업 | 8,900 | 보기 |
| 19 | SBS | 텔레비전 방송업 | 8,900 | 보기 |
| 20 | 한온시스템 | 일반 목적용 기계 제조업 | 8,845 | 보기 |
| 21 | 한국타이어월드와이드 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 8,800 | 보기 |
| 22 | 삼성정밀화학 | 기초화학물질 제조업 | 8,800 | 보기 |
| 23 | 현대제철 | 1차 철강 제조업 | 8,700 | 보기 |
| 24 | S&T홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 8,600 | 보기 |
| 25 | 삼성생명 | 보험업 | 8,600 | 보기 |
| 26 | 한화생명 | 보험업 | 8,600 | 보기 |
| 27 | LG | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 8,544 | 보기 |
| 28 | 예스코 | 가스 제조 및 배관공급업 | 8,400 | 보기 |
| 29 | SBS미디어홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 8,400 | 보기 |
| 30 | 세방전지 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 8,279 | 보기 |
| 31 | 현대해상 | 보험업 | 8,200 | 보기 |
| 32 | 포스코 | 1차 철강 제조업 | 8,200 | 보기 |
| 33 | 남해화학 | 비료 및 질소화합물 제조업 | 8,197 | 보기 |
| 34 | LG상사 | 상품 중개업 | 8,107 | 보기 |
| 35 | BNK금융지주 | 기타 금융업 | 8,100 | 보기 |
| 36 | 한국항공우주 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 8,100 | 보기 |
| 37 | 삼성에스디에스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 8,100 | 보기 |
| 38 | 골든브릿지증권 | 금융지원 서비스업 | 8,032 | 보기 |
| 39 | 삼성증권 | 금융지원 서비스업 | 8,017 | 보기 |
| 40 | DGB금융지주 | 기타 금융업 | 8,000 | 보기 |
| 41 | DSR제강 | 1차 철강 제조업 | 7,985 | 보기 |
| 42 | 제일기획 | 광고업 | 7,900 | 보기 |
| 43 | 교보증권 | 금융지원 서비스업 | 7,822 | 보기 |
| 44 | 케이티앤지 | 담배 제조업 | 7,800 | 보기 |
| 45 | 아세아시멘트 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 7,774 | 보기 |
| 46 | 한국쉘석유 | 석유 정제품 제조업 | 7,770 | 보기 |
| 47 | SK가스 | 기타 전문 도매업 | 7,727 | 보기 |
| 48 | 케이티스카이라이프 | 텔레비전 방송업 | 7,719 | 보기 |
| 49 | 삼원강재 | 자동차 부품 제조업 | 7,700 | 보기 |
| 50 | CJ | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,700 | 보기 |
| 51 | 우리은행 | 은행 및 저축기관 | 7,700 | 보기 |
| 52 | HMC투자증권 | 금융지원 서비스업 | 7,700 | 보기 |
| 53 | 씨에스윈드 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 7,700 | 보기 |
| 54 | 대림산업 | 토목 건설업 | 7,700 | 보기 |
| 55 | 형지엘리트 | 봉제의복 제조업 | 7,689 | 보기 |
| 56 | 경동도시가스 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,687 | 보기 |
| 57 | 한전기술 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7,600 | 보기 |
| 58 | 대우증권 | 금융지원 서비스업 | 7,600 | 보기 |
| 59 | 메리츠금융지주 | 기타 금융업 | 7,585 | 보기 |
| 60 | 에스제이엠홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,579 | 보기 |
| 61 | 현대중공업 | 선박 및 보트 건조업 | 7,527 | 보기 |
| 62 | 한국가스공사 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,501 | 보기 |
| 63 | 한화테크윈 | 일반 목적용 기계 제조업 | 7,500 | 보기 |
| 64 | 하이트진로홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,500 | 보기 |
| 65 | 광주은행 | 은행 및 저축기관 | 7,500 | 보기 |
| 66 | GS건설 | 건물 건설업 | 7,500 | 보기 |
| 67 | 세아베스틸 | 1차 철강 제조업 | 7,500 | 보기 |
| 68 | 삼성카드 | 기타 금융업 | 7,500 | 보기 |
| 69 | SK하이닉스 | 반도체 제조업 | 7,446 | 보기 |
| 70 | 아세아 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,435 | 보기 |
| 71 | 한일시멘트 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 7,427 | 보기 |
| 72 | 부산도시가스 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,400 | 보기 |
| 73 | 현대증권 | 금융지원 서비스업 | 7,400 | 보기 |
| 74 | SKC | 기타 화학제품 제조업 | 7,400 | 보기 |
| 75 | 대우조선해양 | 선박 및 보트 건조업 | 7,400 | 보기 |
| 76 | KPX케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 7,327 | 보기 |
| 77 | 현대상선 | 해상 운송업 | 7,318 | 보기 |
| 78 | 한화케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 7,310 | 보기 |
| 79 | 한화화인케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 7,305 | 보기 |
| 80 | 현대건설 | 토목 건설업 | 7,300 | 보기 |
| 81 | 한국프랜지공업 | 자동차 부품 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 82 | LG화학 | 기초화학물질 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 83 | 현대미포조선 | 선박 및 보트 건조업 | 7,300 | 보기 |
| 84 | 삼성엔지니어링 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7,300 | 보기 |
| 85 | 동부건설 | 토목 건설업 | 7,300 | 보기 |
| 86 | 두산인프라코어 | 특수 목적용 기계 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 87 | 현대엘리베이터 | 일반 목적용 기계 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 88 | 아모레퍼시픽 | 기타 화학제품 제조업 | 7,280 | 보기 |
| 89 | 세아홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,271 | 보기 |
| 90 | KB손해보험 | 보험업 | 7,221 | 보기 |
| 91 | 한국금융지주 | 기타 금융업 | 7,210 | 보기 |
| 92 | 두산 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,200 | 보기 |
| 93 | 삼성중공업 | 선박 및 보트 건조업 | 7,200 | 보기 |
| 94 | 세아제강 | 1차 철강 제조업 | 7,200 | 보기 |
| 95 | E1 | 기타 전문 도매업 | 7,200 | 보기 |
| 96 | 삼천리 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,200 | 보기 |
| 97 | 삼성SDI | 일차전지 및 축전지 제조업 | 7,200 | 보기 |
| 98 | 하이트진로 | 알콜음료 제조업 | 7,189 | 보기 |
| 99 | 대우건설 | 건물 건설업 | 7,100 | 보기 |
| 100 | 아모레퍼시픽그룹 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,100 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.