순위 | 기관명 | 성격 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 한국전기연구원 | 기타공공기관 | 9,804 | 보기 |
2 | 한국예탁결제원 | 기타공공기관 | 9,789 | 보기 |
3 | 한국과학기술원 | 기타공공기관 | 9,676 | 보기 |
4 | 한국원자력연구원 | 기타공공기관 | 9,606 | 보기 |
5 | 광주과학기술원 | 기타공공기관 | 9,435 | 보기 |
6 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 9,273 | 보기 |
7 | 한국전력거래소 | 준정부기관(위탁집행형) | 9,039 | 보기 |
8 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 8,953 | 보기 |
9 | 한국철도기술연구원 | 기타공공기관 | 8,886 | 보기 |
10 | 한국에너지기술연구원 | 기타공공기관 | 8,840 | 보기 |
11 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 8,818 | 보기 |
12 | 한국무역보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 8,796 | 보기 |
13 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 8,790 | 보기 |
14 | 한국과학기술연구원 | 기타공공기관 | 8,667 | 보기 |
15 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 8,665 | 보기 |
16 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 8,658 | 보기 |
17 | 한국항공우주연구원 | 기타공공기관 | 8,650 | 보기 |
18 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 8,633 | 보기 |
19 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 8,510 | 보기 |
20 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 8,442 | 보기 |
21 | 한국세라믹기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,431 | 보기 |
22 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 8,371 | 보기 |
23 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 8,365 | 보기 |
24 | 한국가스공사 | 공기업(시장형) | 8,331 | 보기 |
25 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 8,330 | 보기 |
26 | 기술신용보증기금 | 준정부기관(기금관리형) | 8,196 | 보기 |
27 | 한국마사회 | 공기업(준시장형) | 8,179 | 보기 |
28 | 신용보증기금 | 준정부기관(기금관리형) | 8,111 | 보기 |
29 | 한국주택금융공사 | 준정부기관(기금관리형) | 8,105 | 보기 |
30 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 8,101 | 보기 |
31 | 한국연구재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,062 | 보기 |
32 | 한국수력원자력(주) | 공기업(시장형) | 8,046 | 보기 |
33 | 한국조폐공사 | 공기업(준시장형) | 8,041 | 보기 |
34 | 국토교통과학기술진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,034 | 보기 |
35 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 8,025 | 보기 |
36 | 한국에너지기술평가원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,954 | 보기 |
37 | 예금보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 7,937 | 보기 |
38 | 국가과학기술연구회 | 기타공공기관 | 7,920 | 보기 |
39 | 한국동서발전(주) | 공기업(시장형) | 7,898 | 보기 |
40 | 한국중부발전(주) | 공기업(시장형) | 7,897 | 보기 |
41 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 7,887 | 보기 |
42 | 한국국토정보공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,817 | 보기 |
43 | 한국화학연구원 | 기타공공기관 | 7,798 | 보기 |
44 | 한국기계연구원 | 기타공공기관 | 7,778 | 보기 |
45 | 주택도시보증공사 | 공기업(준시장형) | 7,745 | 보기 |
46 | 한국원자력안전기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,726 | 보기 |
47 | 한국감정원 | 공기업(준시장형) | 7,712 | 보기 |
48 | 인천국제공항공사 | 공기업(시장형) | 7,707 | 보기 |
49 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,699 | 보기 |
50 | 한국표준과학연구원 | 기타공공기관 | 7,695 | 보기 |
51 | 정보통신산업진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,694 | 보기 |
52 | 한국건설기술연구원 | 기타공공기관 | 7,693 | 보기 |
53 | 한국남부발전(주) | 공기업(시장형) | 7,637 | 보기 |
54 | 한국자산관리공사 | 준정부기관(기금관리형) | 7,582 | 보기 |
55 | 국가핵융합연구소 | 기타공공기관 | 7,561 | 보기 |
56 | 한국수산자원관리공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,558 | 보기 |
57 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 7,551 | 보기 |
58 | 한국관광공사 | 공기업(준시장형) | 7,550 | 보기 |
59 | 한국남동발전(주) | 공기업(시장형) | 7,521 | 보기 |
60 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 7,497 | 보기 |
61 | 부산항만공사 | 공기업(시장형) | 7,485 | 보기 |
62 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 7,468 | 보기 |
63 | 고등과학원 | 기타공공기관 | 7,453 | 보기 |
64 | 한국뇌연구원 | 기타공공기관 | 7,452 | 보기 |
65 | 중소기업진흥공단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,451 | 보기 |
66 | 한국산업기술평가관리원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,448 | 보기 |
67 | 재료연구소 | 기타공공기관 | 7,447 | 보기 |
68 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 7,443 | 보기 |
69 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 7,429 | 보기 |
70 | 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 7,415 | 보기 |
71 | 건축도시공간연구소 | 기타공공기관 | 7,399 | 보기 |
72 | 정보통신기술진흥센터 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,393 | 보기 |
73 | 한국직업능력개발원 | 기타공공기관 | 7,379 | 보기 |
74 | 대구경북과학기술원 | 기타공공기관 | 7,361 | 보기 |
75 | 여수광양항만공사 | 공기업(준시장형) | 7,359 | 보기 |
76 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 7,337 | 보기 |
77 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 7,318 | 보기 |
78 | 한국언론진흥재단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,311 | 보기 |
79 | 울산항만공사 | 공기업(준시장형) | 7,298 | 보기 |
80 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 7,287 | 보기 |
81 | 한국생명공학연구원 | 기타공공기관 | 7,264 | 보기 |
82 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부기관(기금관리형) | 7,248 | 보기 |
83 | 한국석유공사 | 공기업(시장형) | 7,247 | 보기 |
84 | 한국전자통신연구원 | 기타공공기관 | 7,241 | 보기 |
85 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 7,240 | 보기 |
86 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 7,238 | 보기 |
87 | (재)한국스마트그리드사업단 | 기타공공기관 | 7,237 | 보기 |
88 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 7,225 | 보기 |
89 | 한국철도시설공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,203 | 보기 |
90 | 한국전력공사 | 공기업(시장형) | 7,193 | 보기 |
91 | 한전KPS(주) | 기타공공기관 | 7,172 | 보기 |
92 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 7,165 | 보기 |
93 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 7,150 | 보기 |
94 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 7,106 | 보기 |
95 | (재)한국형수치예보모델개발사업단 | 기타공공기관 | 7,105 | 보기 |
96 | 한국산업단지공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,100 | 보기 |
97 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 7,092 | 보기 |
98 | 한국천문연구원 | 기타공공기관 | 7,085 | 보기 |
99 | 특허정보진흥센터 | 기타공공기관 | 7,084 | 보기 |
100 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 7,076 | 보기 |
(단위:만원, 2015년 기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.