| 번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 6,711 | 보기 |
| 2 | 한국가스공사 | 공기업(시장형) | 8,331 | 보기 |
| 3 | 한국가스안전공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,766 | 보기 |
| 4 | 한국감정원 | 공기업(준시장형) | 7,712 | 보기 |
| 5 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 7,165 | 보기 |
| 6 | 한국건강가정진흥원 | 기타공공기관 | 3,172 | 보기 |
| 7 | 한국건강증진개발원 | 기타공공기관 | 5,424 | 보기 |
| 8 | 한국건설기술연구원 | 기타공공기관 | 7,693 | 보기 |
| 9 | 한국고용정보원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,047 | 보기 |
| 10 | 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 5,524 | 보기 |
| 11 | 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 4,191 | 보기 |
| 12 | 한국공정거래조정원 | 기타공공기관 | 4,417 | 보기 |
| 13 | 한국공항공사 | 공기업(시장형) | 6,751 | 보기 |
| 14 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 7,225 | 보기 |
| 15 | 한국과학기술연구원 | 기타공공기관 | 8,667 | 보기 |
| 16 | 한국과학기술원 | 기타공공기관 | 9,676 | 보기 |
| 17 | 한국과학기술정보연구원 | 기타공공기관 | 6,976 | 보기 |
| 18 | 한국과학영재학교 | 기타공공기관 | 6,526 | 보기 |
| 19 | 한국과학창의재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,293 | 보기 |
| 20 | 한국관광공사 | 공기업(준시장형) | 7,550 | 보기 |
| 21 | 한국광물자원공사 | 공기업(시장형) | 6,398 | 보기 |
| 22 | 한국광해관리공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,947 | 보기 |
| 23 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 8,101 | 보기 |
| 24 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 7,318 | 보기 |
| 25 | 한국교육학술정보원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,239 | 보기 |
| 26 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 7,887 | 보기 |
| 27 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 8,025 | 보기 |
| 28 | 한국국제교류재단 | 기타공공기관 | 6,386 | 보기 |
| 29 | 한국국제보건의료재단 | 기타공공기관 | 4,925 | 보기 |
| 30 | 한국국제협력단 | 기타공공기관 | 4,844 | 보기 |
| 31 | 한국국토정보공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,817 | 보기 |
| 32 | 한국기계연구원 | 기타공공기관 | 7,778 | 보기 |
| 33 | 한국기상산업진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 4,043 | 보기 |
| 34 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 6,988 | 보기 |
| 35 | 한국기초과학지원연구원 | 기타공공기관 | 6,576 | 보기 |
| 36 | 한국남동발전(주) | 공기업(시장형) | 7,521 | 보기 |
| 37 | 한국남부발전(주) | 공기업(시장형) | 7,637 | 보기 |
| 38 | 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 7,007 | 보기 |
| 39 | 한국노인인력개발원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,046 | 보기 |
| 40 | 한국농수산식품유통공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,426 | 보기 |
| 41 | 한국농어촌공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,802 | 보기 |
| 42 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 7,429 | 보기 |
| 43 | 한국뇌연구원 | 기타공공기관 | 7,452 | 보기 |
| 44 | 한국데이터베이스진흥원 | 기타공공기관 | 5,927 | 보기 |
| 45 | 한국도로공사 | 공기업(준시장형) | 6,578 | 보기 |
| 46 | 한국도박문제관리센터 | 기타공공기관 | 5,741 | 보기 |
| 47 | 한국동서발전(주) | 공기업(시장형) | 7,898 | 보기 |
| 48 | 한국디자인진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,121 | 보기 |
| 49 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 6,356 | 보기 |
| 50 | 한국마사회 | 공기업(준시장형) | 8,179 | 보기 |
| 51 | 한국무역보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 8,796 | 보기 |
| 52 | 한국문학번역원 | 기타공공기관 | 5,184 | 보기 |
| 53 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 5,963 | 보기 |
| 54 | 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 3,939 | 보기 |
| 55 | 한국문화예술위원회 | 준정부기관(기금관리형) | 5,597 | 보기 |
| 56 | 한국문화예술회관연합회 | 기타공공기관 | 4,869 | 보기 |
| 57 | 한국문화재재단 | 기타공공기관 | 4,919 | 보기 |
| 58 | 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 4,705 | 보기 |
| 59 | 한국문화진흥주식회사 | 기타공공기관 | 4,740 | 보기 |
| 60 | 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 5,655 | 보기 |
| 61 | 한국방사선안전재단 | 기타공공기관 | 5,943 | 보기 |
| 62 | 한국방송광고진흥공사 | 공기업(준시장형) | 6,901 | 보기 |
| 63 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부기관(기금관리형) | 7,248 | 보기 |
| 64 | 한국법무보호복지공단 | 기타공공기관 | 4,980 | 보기 |
| 65 | 한국법제연구원 | 기타공공기관 | 6,010 | 보기 |
| 66 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 7,076 | 보기 |
| 67 | 한국보건복지인력개발원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,488 | 보기 |
| 68 | 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 6,770 | 보기 |
| 69 | 한국보건산업진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,425 | 보기 |
| 70 | 한국보건의료연구원 | 기타공공기관 | 5,496 | 보기 |
| 71 | 한국보건의료인국가시험원 | 기타공공기관 | 5,858 | 보기 |
| 72 | 한국보육진흥원 | 기타공공기관 | 3,620 | 보기 |
| 73 | 한국보훈복지의료공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,293 | 보기 |
| 74 | 한국사학진흥재단 | 기타공공기관 | 5,359 | 보기 |
| 75 | 한국사회복지협의회 | 기타공공기관 | 4,556 | 보기 |
| 76 | 한국사회적기업진흥원 | 기타공공기관 | 4,560 | 보기 |
| 77 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 8,665 | 보기 |
| 78 | 한국산업기술진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,675 | 보기 |
| 79 | 한국산업기술평가관리원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,448 | 보기 |
| 80 | 한국산업단지공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,100 | 보기 |
| 81 | 한국산업안전보건공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,670 | 보기 |
| 82 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 8,510 | 보기 |
| 83 | 한국산업인력공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,567 | 보기 |
| 84 | 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 5,170 | 보기 |
| 85 | 한국생명공학연구원 | 기타공공기관 | 7,264 | 보기 |
| 86 | 한국생산기술연구원 | 기타공공기관 | 6,881 | 보기 |
| 87 | 한국서부발전(주) | 공기업(시장형) | 6,759 | 보기 |
| 88 | 한국석유공사 | 공기업(시장형) | 7,247 | 보기 |
| 89 | 한국석유관리원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,781 | 보기 |
| 90 | 한국세라믹기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,431 | 보기 |
| 91 | 한국소방산업기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,849 | 보기 |
| 92 | 한국소비자원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,272 | 보기 |
| 93 | 한국수력원자력(주) | 공기업(시장형) | 8,046 | 보기 |
| 94 | 한국수산자원관리공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,558 | 보기 |
| 95 | 한국수자원공사 | 공기업(준시장형) | 5,694 | 보기 |
| 96 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 8,818 | 보기 |
| 97 | 한국승강기안전관리원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,098 | 보기 |
| 98 | 한국승강기안전기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,023 | 보기 |
| 99 | 한국시설안전공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,807 | 보기 |
| 100 | 한국식품안전관리인증원 | 기타공공기관 | 4,941 | 보기 |
| 101 | 한국식품연구원 | 기타공공기관 | 7,028 | 보기 |
| 102 | 한국양성평등교육진흥원 | 기타공공기관 | 5,063 | 보기 |
| 103 | 한국어촌어항협회 | 기타공공기관 | 5,281 | 보기 |
| 104 | 한국언론진흥재단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,311 | 보기 |
| 105 | 한국에너지공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,745 | 보기 |
| 106 | 한국에너지기술연구원 | 기타공공기관 | 8,840 | 보기 |
| 107 | 한국에너지기술평가원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,954 | 보기 |
| 108 | 한국여성인권진흥원 | 기타공공기관 | 보기 | |
| 109 | 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 6,671 | 보기 |
| 110 | 한국연구재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,062 | 보기 |
| 111 | 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 5,255 | 보기 |
| 112 | 한국예탁결제원 | 기타공공기관 | 9,789 | 보기 |
| 113 | 한국원자력문화재단 | 기타공공기관 | 5,429 | 보기 |
| 114 | 한국원자력안전기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,726 | 보기 |
| 115 | 한국원자력연구원 | 기타공공기관 | 9,606 | 보기 |
| 116 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 7,106 | 보기 |
| 117 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 6,942 | 보기 |
| 118 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관(기금관리형) | 7,699 | 보기 |
| 119 | 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 6,471 | 보기 |
| 120 | 한국의약품안전관리원 | 기타공공기관 | 4,922 | 보기 |
| 121 | 한국인터넷진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,968 | 보기 |
| 122 | 한국임업진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,965 | 보기 |
| 123 | 한국자산관리공사 | 준정부기관(기금관리형) | 7,582 | 보기 |
| 124 | 한국잡월드 | 기타공공기관 | 5,004 | 보기 |
| 125 | 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 5,307 | 보기 |
| 126 | 한국장애인고용공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 4,630 | 보기 |
| 127 | 한국장학재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,002 | 보기 |
| 128 | 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 5,440 | 보기 |
| 129 | 한국전기안전공사 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,717 | 보기 |
| 130 | 한국전기연구원 | 기타공공기관 | 9,804 | 보기 |
| 131 | 한국전력거래소 | 준정부기관(위탁집행형) | 9,039 | 보기 |
| 132 | 한국전력공사 | 공기업(시장형) | 7,193 | 보기 |
| 133 | 한국전력기술주식회사 | 기타공공기관 | 6,878 | 보기 |
| 134 | 한국전자통신연구원 | 기타공공기관 | 7,241 | 보기 |
| 135 | 한국정보화진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,319 | 보기 |
| 136 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 7,497 | 보기 |
| 137 | 한국조폐공사 | 공기업(준시장형) | 8,041 | 보기 |
| 138 | 한국주택금융공사 | 준정부기관(기금관리형) | 8,105 | 보기 |
| 139 | 한국중부발전(주) | 공기업(시장형) | 7,897 | 보기 |
| 140 | 한국지식재산보호협회 | 기타공공기관 | 4,382 | 보기 |
| 141 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 5,630 | 보기 |
| 142 | 한국지역난방공사 | 공기업(시장형) | 7,072 | 보기 |
| 143 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 7,443 | 보기 |
| 144 | 한국직업능력개발원 | 기타공공기관 | 7,379 | 보기 |
| 145 | 한국천문연구원 | 기타공공기관 | 7,085 | 보기 |
| 146 | 한국철도공사 | 공기업(준시장형) | 5,765 | 보기 |
| 147 | 한국철도기술연구원 | 기타공공기관 | 8,886 | 보기 |
| 148 | 한국철도시설공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,203 | 보기 |
| 149 | 한국청소년상담복지개발원 | 준정부기관(위탁집행형) | 4,309 | 보기 |
| 150 | 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 5,945 | 보기 |
| 151 | 한국청소년활동진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 3,904 | 보기 |
| 152 | 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 5,512 | 보기 |
| 153 | 한국출판문화산업진흥원 | 기타공공기관 | 4,738 | 보기 |
| 154 | 한국콘텐츠진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,207 | 보기 |
| 155 | 한국토지주택공사 | 공기업(준시장형) | 6,367 | 보기 |
| 156 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 9,273 | 보기 |
| 157 | 한국특허정보원 | 기타공공기관 | 5,207 | 보기 |
| 158 | 한국표준과학연구원 | 기타공공기관 | 7,695 | 보기 |
| 159 | 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 6,131 | 보기 |
| 160 | 한국한의학연구원 | 기타공공기관 | 6,959 | 보기 |
| 161 | 한국항공우주연구원 | 기타공공기관 | 8,650 | 보기 |
| 162 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 8,330 | 보기 |
| 163 | 한국해양과학기술진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 7,045 | 보기 |
| 164 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 7,287 | 보기 |
| 165 | 한국해양수산연수원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,642 | 보기 |
| 166 | 한국해양조사협회 | 기타공공기관 | 4,814 | 보기 |
| 167 | 한국행정연구원 | 기타공공기관 | 6,752 | 보기 |
| 168 | 한국형사정책연구원 | 기타공공기관 | 6,288 | 보기 |
| 169 | 한국화학연구원 | 기타공공기관 | 7,798 | 보기 |
| 170 | 한국환경공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,418 | 보기 |
| 171 | 한국환경산업기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,627 | 보기 |
| 172 | 한국환경정책평가연구원 | 기타공공기관 | 6,759 | 보기 |
| 173 | 한국희귀의약품센터 | 기타공공기관 | 4,928 | 보기 |
| 174 | 한일산업기술협력재단 | 기타공공기관 | 6,318 | 보기 |
| 175 | 한전KDN | 기타공공기관 | 5,598 | 보기 |
| 176 | 한전KPS(주) | 기타공공기관 | 7,172 | 보기 |
| 177 | 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 5,243 | 보기 |
| 178 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 8,371 | 보기 |
| 179 | 항로표지기술협회 | 기타공공기관 | 5,876 | 보기 |
| 180 | 해양환경관리공단 | 공기업(준시장형) | 6,087 | 보기 |
(단위:만원, 2015년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.