| 번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 가축위생방역지원본부 | 기타공공기관 | 5,165 | 보기 |
| 2 | 강릉원주대학교치과병원 | 기타공공기관 | 3,526 | 보기 |
| 3 | 강원대학교병원 | 기타공공기관 | 4,659 | 보기 |
| 4 | 건강보험심사평가원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,961 | 보기 |
| 5 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 7,551 | 보기 |
| 6 | 건축도시공간연구소 | 기타공공기관 | 7,399 | 보기 |
| 7 | 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 5,044 | 보기 |
| 8 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 5,918 | 보기 |
| 9 | 경상대학교병원 | 기타공공기관 | 5,751 | 보기 |
| 10 | 경제인문사회연구회 | 기타공공기관 | 6,254 | 보기 |
| 11 | 고등과학원 | 기타공공기관 | 7,453 | 보기 |
| 12 | 공무원연금공단 | 준정부기관(기금관리형) | 6,340 | 보기 |
| 13 | 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 7,005 | 보기 |
| 14 | 광주과학기술원 | 기타공공기관 | 9,435 | 보기 |
| 15 | 교통안전공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,960 | 보기 |
| 16 | 국가과학기술연구회 | 기타공공기관 | 7,920 | 보기 |
| 17 | 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 7,415 | 보기 |
| 18 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 6,505 | 보기 |
| 19 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 7,468 | 보기 |
| 20 | 국가핵융합연구소 | 기타공공기관 | 7,561 | 보기 |
| 21 | 국립공원관리공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 4,544 | 보기 |
| 22 | 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 4,774 | 보기 |
| 23 | 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 5,380 | 보기 |
| 24 | 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 4,706 | 보기 |
| 25 | 국립생태원 | 준정부기관(위탁집행형) | 5,833 | 보기 |
| 26 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 6,146 | 보기 |
| 27 | 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 5,823 | 보기 |
| 28 | 국민건강보험공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,259 | 보기 |
| 29 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,657 | 보기 |
| 30 | 국민생활체육회 | 기타공공기관 | 5,078 | 보기 |
| 31 | 국민연금공단 | 준정부기관(기금관리형) | 5,644 | 보기 |
| 32 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 8,633 | 보기 |
| 33 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 8,365 | 보기 |
| 34 | 국제방송교류재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 6,313 | 보기 |
| 35 | 국제식물검역인증원 | 기타공공기관 | 4,353 | 보기 |
| 36 | 국토교통과학기술진흥원 | 준정부기관(위탁집행형) | 8,034 | 보기 |
| 37 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 7,337 | 보기 |
| 38 | 그랜드코리아레저(주) | 기타공공기관 | 6,006 | 보기 |
| 39 | 극지연구소 | 기타공공기관 | 6,754 | 보기 |
| 40 | 근로복지공단 | 준정부기관(기금관리형) | 5,234 | 보기 |
| 41 | 기술신용보증기금 | 준정부기관(기금관리형) | 8,196 | 보기 |
| 42 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 6,022 | 보기 |
| 43 | 기초전력연구원 | 기타공공기관 | 4,298 | 보기 |
(단위:만원, 2015년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.