번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 다우기술 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 4,704 | 보기 |
2 | 다우인큐브 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,026 | 보기 |
3 | 대경기계기술 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,600 | 보기 |
4 | 대교 | 초등 교육기관 | 3,900 | 보기 |
5 | 대구백화점 | 종합 소매업 | 3,000 | 보기 |
6 | 대덕GDS | 전자부품 제조업 | 5,600 | 보기 |
7 | 대덕전자 | 전자부품 제조업 | 5,300 | 보기 |
8 | 대동공업 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,192 | 보기 |
9 | 대동전자 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,993 | 보기 |
10 | 대림비앤코 | 도자기 및 기타 요업제품 제조업 | 3,798 | 보기 |
11 | 대림산업 | 토목 건설업 | 7,700 | 보기 |
12 | 대림통상 | 기타 금속가공제품 제조업 | 4,200 | 보기 |
13 | 대상 | 기타 식품 제조업 | 4,568 | 보기 |
14 | 대상홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,749 | 보기 |
15 | 대성산업 | 연료 소매업 | 3,800 | 보기 |
16 | 대성에너지 | 가스 제조 및 배관공급업 | 5,800 | 보기 |
17 | 대성합동지주 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 4,600 | 보기 |
18 | 대성홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 4,721 | 보기 |
19 | 대신증권 | 금융지원 서비스업 | 6,700 | 보기 |
20 | 대양금속 | 1차 철강 제조업 | 4,091 | 보기 |
21 | 대영포장 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 | 4,323 | 보기 |
22 | 대우건설 | 건물 건설업 | 7,100 | 보기 |
23 | 대우부품 | 자동차 부품 제조업 | 3,435 | 보기 |
24 | 대우인터내셔널 | 상품 중개업 | 6,700 | 보기 |
25 | 대우조선해양 | 선박 및 보트 건조업 | 7,400 | 보기 |
26 | 대우증권 | 금융지원 서비스업 | 7,600 | 보기 |
27 | 대웅 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,300 | 보기 |
28 | 대웅제약 | 의약품 제조업 | 5,400 | 보기 |
29 | 대원강업 | 자동차 부품 제조업 | 6,500 | 보기 |
30 | 대원전선 | 절연선 및 케이블 제조업 | 4,489 | 보기 |
31 | 대원제약 | 의약품 제조업 | 4,500 | 보기 |
32 | 대원화성 | 플라스틱제품 제조업 | 2,686 | 보기 |
33 | 대유신소재 | 자동차 부품 제조업 | 3,454 | 보기 |
34 | 대유에이텍 | 자동차 부품 제조업 | 3,594 | 보기 |
35 | 대창 | 1차 비철금속 제조업 | 4,621 | 보기 |
36 | 대창단조 | 자동차 부품 제조업 | 4,906 | 보기 |
37 | 대한방직 | 직물직조 및 직물제품 제조업 | 3,300 | 보기 |
38 | 대한유화 | 기초화학물질 제조업 | 9,100 | 보기 |
39 | 대한전선 | 절연선 및 케이블 제조업 | 5,000 | 보기 |
40 | 대한제강 | 1차 철강 제조업 | 4,455 | 보기 |
41 | 대한제당 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 5,167 | 보기 |
42 | 대한제분 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 6,631 | 보기 |
43 | 대한항공 | 정기 항공 운송업 | 6,188 | 보기 |
44 | 대한해운 | 해상 운송업 | 6,551 | 보기 |
45 | 대한화섬 | 화학섬유 제조업 | 5,600 | 보기 |
46 | 대현 | 봉제의복 제조업 | 4,300 | 보기 |
47 | 대호에이엘 | 1차 비철금속 제조업 | 5,284 | 보기 |
48 | 더베이직하우스 | 봉제의복 제조업 | 2,633 | 보기 |
49 | 더존비즈온 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 2,505 | 보기 |
50 | 덕성 | 플라스틱제품 제조업 | 3,442 | 보기 |
51 | 덕양산업 | 자동차 부품 제조업 | 7,000 | 보기 |
52 | 도레이케미칼 | 화학섬유 제조업 | 5,925 | 보기 |
53 | 도화엔지니어링 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 6,000 | 보기 |
54 | 동국실업 | 자동차 부품 제조업 | 4,700 | 보기 |
55 | 동국제강 | 1차 철강 제조업 | 5,800 | 보기 |
56 | 동남합성 | 기타 화학제품 제조업 | 4,358 | 보기 |
57 | 동방 | 도로 화물 운송업 | 5,831 | 보기 |
58 | 동방아그로 | 기타 화학제품 제조업 | 5,212 | 보기 |
59 | 동부 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,642 | 보기 |
60 | 동부건설 | 토목 건설업 | 7,300 | 보기 |
61 | 동부제철 | 1차 철강 제조업 | 5,500 | 보기 |
62 | 동부증권 | 금융지원 서비스업 | 6,800 | 보기 |
63 | 동부하이텍 | 반도체 제조업 | 5,100 | 보기 |
64 | 동부화재해상보험 | 보험업 | 5,528 | 보기 |
65 | 동성제약 | 의약품 제조업 | 3,519 | 보기 |
66 | 동성코퍼레이션 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,800 | 보기 |
67 | 동성화학 | 기초화학물질 제조업 | 4,500 | 보기 |
68 | 동아쏘시오홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 6,300 | 보기 |
69 | 동아에스텍 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,257 | 보기 |
70 | 동아에스티 | 의약품 제조업 | 5,600 | 보기 |
71 | 동아원 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 5,038 | 보기 |
72 | 동아지질 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 4,600 | 보기 |
73 | 동아타이어공업 | 고무제품 제조업 | 3,659 | 보기 |
74 | 동양 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 5,200 | 보기 |
75 | 동양고속 | 육상 여객 운송업 | 5,096 | 보기 |
76 | 동양네트웍스 | 상품 종합 도매업 | 4,700 | 보기 |
77 | 동양물산기업 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,121 | 보기 |
78 | 동양생명 | 보험업 | 6,500 | 보기 |
79 | 동양철관 | 1차 철강 제조업 | 4,845 | 보기 |
80 | 동원 | 기타 비금속광물 광업 | 3,094 | 보기 |
81 | 동원F&B | 기타 식품 제조업 | 3,998 | 보기 |
82 | 동원금속 | 자동차 부품 제조업 | 5,482 | 보기 |
83 | 동원산업 | 어로 어업 | 4,800 | 보기 |
84 | 동원수산 | 어로 어업 | 5,166 | 보기 |
85 | 동원시스템즈 | 플라스틱제품 제조업 | 4,903 | 보기 |
86 | 동일고무벨트 | 고무제품 제조업 | 5,189 | 보기 |
87 | 동일방직 | 방적 및 가공사 제조업 | 3,923 | 보기 |
88 | 동일산업 | 1차 철강 제조업 | 5,500 | 보기 |
89 | 동일제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 4,000 | 보기 |
90 | 동화약품 | 의약품 제조업 | 4,882 | 보기 |
91 | 두산 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,200 | 보기 |
92 | 두산건설 | 건물 건설업 | 6,875 | 보기 |
93 | 두산엔진 | 일반 목적용 기계 제조업 | 6,909 | 보기 |
94 | 두산인프라코어 | 특수 목적용 기계 제조업 | 7,300 | 보기 |
95 | 두산중공업 | 일반 목적용 기계 제조업 | 6,900 | 보기 |
96 | 디씨엠 | 1차 철강 제조업 | 4,391 | 보기 |
97 | 디아이 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 5,889 | 보기 |
98 | 디아이씨 | 자동차 부품 제조업 | 4,399 | 보기 |
99 | 디와이 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,500 | 보기 |
100 | 디와이파워 | 특수 목적용 기계 제조업 | 600 | 보기 |
101 | 디피씨 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 5,000 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.