| 번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하나금융지주 | 기타 금융업 | 9,900 | 보기 |
| 2 | 하나투어 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 3,200 | 보기 |
| 3 | 하이스틸 | 1차 철강 제조업 | 3,025 | 보기 |
| 4 | 하이트론씨스템즈 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,300 | 보기 |
| 5 | 하이트진로 | 알콜음료 제조업 | 7,189 | 보기 |
| 6 | 하이트진로홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7,500 | 보기 |
| 7 | 한국가스공사 | 가스 제조 및 배관공급업 | 7,501 | 보기 |
| 8 | 한국공항 | 기타 운송관련 서비스업 | 3,887 | 보기 |
| 9 | 한국금융지주 | 기타 금융업 | 7,210 | 보기 |
| 10 | 한국내화 | 도자기 및 기타 요업제품 제조업 | 5,191 | 보기 |
| 11 | 한국단자공업 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,684 | 보기 |
| 12 | 한국석유공업 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 5,588 | 보기 |
| 13 | 한국수출포장공업 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 | 4,209 | 보기 |
| 14 | 한국쉘석유 | 석유 정제품 제조업 | 7,770 | 보기 |
| 15 | 한국유리공업 | 유리 및 유리제품 제조업 | 5,600 | 보기 |
| 16 | 한국전력공사 | 전기업 | 7,079 | 보기 |
| 17 | 한국전자홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 4,097 | 보기 |
| 18 | 한국제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 6,039 | 보기 |
| 19 | 한국종합기술 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 5,867 | 보기 |
| 20 | 한국주강 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,400 | 보기 |
| 21 | 한국주철관공업 | 1차 철강 제조업 | 4,646 | 보기 |
| 22 | 한국철강 | 1차 철강 제조업 | 7,100 | 보기 |
| 23 | 한국카본 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 3,007 | 보기 |
| 24 | 한국콜마 | 기타 화학제품 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 25 | 한국콜마홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,900 | 보기 |
| 26 | 한국타이어 | 고무제품 제조업 | 6,100 | 보기 |
| 27 | 한국타이어월드와이드 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 8,800 | 보기 |
| 28 | 한국특수형강 | 1차 철강 제조업 | 5,400 | 보기 |
| 29 | 한국프랜지공업 | 자동차 부품 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 30 | 한국항공우주 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 8,100 | 보기 |
| 31 | 한국화장품 | 가정용품 도매업 | 3,807 | 보기 |
| 32 | 한국화장품제조 | 기타 화학제품 제조업 | 3,660 | 보기 |
| 33 | 한농화성 | 기타 화학제품 제조업 | 4,508 | 보기 |
| 34 | 한독 | 의약품 제조업 | 5,535 | 보기 |
| 35 | 한라 | 토목 건설업 | 6,629 | 보기 |
| 36 | 한라홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 4,529 | 보기 |
| 37 | 한미글로벌 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7,062 | 보기 |
| 38 | 한미반도체 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,777 | 보기 |
| 39 | 한미사이언스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,300 | 보기 |
| 40 | 한미약품 | 의약품 제조업 | 5,200 | 보기 |
| 41 | 한샘 | 가정용품 도매업 | 4,412 | 보기 |
| 42 | 한섬 | 봉제의복 제조업 | 5,010 | 보기 |
| 43 | 한성기업 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 2,800 | 보기 |
| 44 | 한세실업 | 봉제의복 제조업 | 5,808 | 보기 |
| 45 | 한세예스24홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,830 | 보기 |
| 46 | 한솔로지스틱스 | 기타 운송관련 서비스업 | 4,500 | 보기 |
| 47 | 한솔아트원제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 4,900 | 보기 |
| 48 | 한솔케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 4,700 | 보기 |
| 49 | 한솔테크닉스 | 전자부품 제조업 | 4,089 | 보기 |
| 50 | 한솔피엔에스 | 기타 전문 도매업 | 5,300 | 보기 |
| 51 | 한솔홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,870 | 보기 |
| 52 | 한솔홈데코 | 제재 및 목재 가공업 | 4,945 | 보기 |
| 53 | 한신공영 | 건물 건설업 | 5,900 | 보기 |
| 54 | 한신기계공업 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 55 | 한양증권 | 금융지원 서비스업 | 6,826 | 보기 |
| 56 | 한온시스템 | 일반 목적용 기계 제조업 | 8,845 | 보기 |
| 57 | 한올바이오파마 | 의약품 제조업 | 4,740 | 보기 |
| 58 | 한익스프레스 | 도로 화물 운송업 | 3,991 | 보기 |
| 59 | 한일시멘트 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 7,427 | 보기 |
| 60 | 한일이화 | 자동차 부품 제조업 | 4,765 | 보기 |
| 61 | 한일철강 | 1차 철강 제조업 | 3,520 | 보기 |
| 62 | 한전KPS | 전기 및 통신 공사업 | 6,996 | 보기 |
| 63 | 한전기술 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7,600 | 보기 |
| 64 | 한전산업 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 4,623 | 보기 |
| 65 | 한진 | 도로 화물 운송업 | 4,382 | 보기 |
| 66 | 한진중공업 | 토목 건설업 | 5,826 | 보기 |
| 67 | 한진중공업홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 5,175 | 보기 |
| 68 | 한진칼 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 1,577 | 보기 |
| 69 | 한진해운 | 해상 운송업 | 6,508 | 보기 |
| 70 | 한창 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,400 | 보기 |
| 71 | 한창제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 5,100 | 보기 |
| 72 | 한화 | 기타 화학제품 제조업 | 6,100 | 보기 |
| 73 | 한화갤러리아타임월드 | 종합 소매업 | 3,886 | 보기 |
| 74 | 한화생명 | 보험업 | 8,600 | 보기 |
| 75 | 한화손해보험 | 보험업 | 6,400 | 보기 |
| 76 | 한화케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 7,310 | 보기 |
| 77 | 한화테크윈 | 일반 목적용 기계 제조업 | 7,500 | 보기 |
| 78 | 한화투자증권 | 금융지원 서비스업 | 6,700 | 보기 |
| 79 | 한화화인케미칼 | 기초화학물질 제조업 | 7,305 | 보기 |
| 80 | 핫텍 | 기타 사업지원 서비스업 | 4,938 | 보기 |
| 81 | 현대EP | 기타 화학제품 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 82 | 현대건설 | 토목 건설업 | 7,300 | 보기 |
| 83 | 현대그린푸드 | 종합 소매업 | 3,704 | 보기 |
| 84 | 현대글로비스 | 기타 운송관련 서비스업 | 6,517 | 보기 |
| 85 | 현대로템 | 철도장비 제조업 | 9,000 | 보기 |
| 86 | 현대리바트 | 가구 제조업 | 4,600 | 보기 |
| 87 | 현대모비스 | 자동차 부품 제조업 | 9,000 | 보기 |
| 88 | 현대미포조선 | 선박 및 보트 건조업 | 7,300 | 보기 |
| 89 | 현대백화점 | 종합 소매업 | 5,400 | 보기 |
| 90 | 현대비앤지스틸 | 1차 철강 제조업 | 6,900 | 보기 |
| 91 | 현대산업개발 | 건물 건설업 | 6,200 | 보기 |
| 92 | 현대상선 | 해상 운송업 | 7,318 | 보기 |
| 93 | 현대시멘트 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 6,400 | 보기 |
| 94 | 현대약품 | 의약품 제조업 | 4,661 | 보기 |
| 95 | 현대에이치씨엔 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 4,900 | 보기 |
| 96 | 현대엘리베이터 | 일반 목적용 기계 제조업 | 7,300 | 보기 |
| 97 | 현대위아 | 자동차 부품 제조업 | 6,795 | 보기 |
| 98 | 현대자동차 | 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 9,700 | 보기 |
| 99 | 현대제철 | 1차 철강 제조업 | 8,700 | 보기 |
| 100 | 현대종합상사 | 상품 종합 도매업 | 6,600 | 보기 |
| 101 | 현대중공업 | 선박 및 보트 건조업 | 7,527 | 보기 |
| 102 | 현대증권 | 금융지원 서비스업 | 7,400 | 보기 |
| 103 | 현대페인트 | 기타 화학제품 제조업 | 2,900 | 보기 |
| 104 | 현대해상 | 보험업 | 8,200 | 보기 |
| 105 | 현대홈쇼핑 | 무점포 소매업 | 6,000 | 보기 |
| 106 | 형지엘리트 | 봉제의복 제조업 | 7,689 | 보기 |
| 107 | 혜인 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,200 | 보기 |
| 108 | 호텔신라 | 기타 상품 전문 소매업 | 4,500 | 보기 |
| 109 | 화성산업 | 건물 건설업 | 3,570 | 보기 |
| 110 | 화승알앤에이 | 자동차 부품 제조업 | 5,087 | 보기 |
| 111 | 화승인더스트리 | 플라스틱제품 제조업 | 4,750 | 보기 |
| 112 | 화신 | 자동차 부품 제조업 | 5,300 | 보기 |
| 113 | 화인베스틸 | 1차 철강 제조업 | 4,058 | 보기 |
| 114 | 화천기계 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,159 | 보기 |
| 115 | 화천기공 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,810 | 보기 |
| 116 | 환인제약 | 의약품 제조업 | 5,200 | 보기 |
| 117 | 황금에스티 | 1차 비철금속 제조업 | 4,000 | 보기 |
| 118 | 효성 | 화학섬유 제조업 | 6,400 | 보기 |
| 119 | 효성 ITX | 기타 사업지원 서비스업 | 2,100 | 보기 |
| 120 | 후성 | 기초화학물질 제조업 | 4,576 | 보기 |
| 121 | 휠라코리아 | 가정용품 도매업 | 4,941 | 보기 |
| 122 | 휴니드테크놀러지스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,989 | 보기 |
| 123 | 휴비스 | 화학섬유 제조업 | 6,700 | 보기 |
| 124 | 휴스틸 | 1차 철강 제조업 | 5,200 | 보기 |
| 125 | 휴켐스 | 기타 화학제품 제조업 | 6,409 | 보기 |
| 126 | 흥국화재 | 보험업 | 4,491 | 보기 |
| 127 | 흥아해운 | 해상 운송업 | 3,577 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.