번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 사람인에이치알 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 3,202 | 보기 |
2 | 사파이어테크놀로지 | 반도체 제조업 | 3,836 | 보기 |
3 | 산성앨엔에스 | 기타 화학제품 제조업 | 3,600 | 보기 |
4 | 삼강엠앤티 | 1차 철강 제조업 | 3,808 | 보기 |
5 | 삼기오토모티브 | 자동차 부품 제조업 | 4,456 | 보기 |
6 | 삼륭물산 | 골판지, 종이 상자 및 종이 용기 제조업 | 3,762 | 보기 |
7 | 삼목강업 | 자동차 부품 제조업 | 5,009 | 보기 |
8 | 삼목에스폼 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 3,594 | 보기 |
9 | 삼보모터스 | 자동차 부품 제조업 | 5,514 | 보기 |
10 | 삼보산업 | 1차 비철금속 제조업 | 3,600 | 보기 |
11 | 삼보판지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 3,363 | 보기 |
12 | 삼본정밀전자 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,600 | 보기 |
13 | 삼아제약 | 의약품 제조업 | 4,300 | 보기 |
14 | 삼영엠텍 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,103 | 보기 |
15 | 삼영이엔씨 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,727 | 보기 |
16 | 삼우엠스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,198 | 보기 |
17 | 삼원테크 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,119 | 보기 |
18 | 삼일 | 도로 화물 운송업 | 3,860 | 보기 |
19 | 삼일기업공사 | 건물 건설업 | 3,516 | 보기 |
20 | 삼지전자 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,552 | 보기 |
21 | 삼진 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,814 | 보기 |
22 | 삼진엘앤디 | 전자부품 제조업 | 4,200 | 보기 |
23 | 삼천당제약 | 의약품 제조업 | 4,400 | 보기 |
24 | 삼천리자전거 | 가정용품 도매업 | 5,400 | 보기 |
25 | 삼현철강 | 1차 철강 제조업 | 3,700 | 보기 |
26 | 삼화네트웍스 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 4,054 | 보기 |
27 | 상보 | 전자부품 제조업 | 3,800 | 보기 |
28 | 상신이디피 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 3,705 | 보기 |
29 | 상아프론테크 | 플라스틱제품 제조업 | 4,212 | 보기 |
30 | 새로닉스 | 전자부품 제조업 | 1,869 | 보기 |
31 | 서린바이오 | 기타 전문 도매업 | 4,279 | 보기 |
32 | 서부T&D | 상품 종합 도매업 | 3,400 | 보기 |
33 | 서산 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 4,372 | 보기 |
34 | 서암기계공업 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,687 | 보기 |
35 | 서울반도체 | 반도체 제조업 | 3,976 | 보기 |
36 | 서울신용평가 | 기타 사업지원 서비스업 | 3,693 | 보기 |
37 | 서울옥션 | 상품 중개업 | 2,967 | 보기 |
38 | 서울전자통신 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 2,191 | 보기 |
39 | 서울제약 | 의약품 제조업 | 3,652 | 보기 |
40 | 서원인텍 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,526 | 보기 |
41 | 서진오토모티브 | 자동차 부품 제조업 | 5,300 | 보기 |
42 | 서한 | 건물 건설업 | 2,989 | 보기 |
43 | 서호전기 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,291 | 보기 |
44 | 서화정보통신 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,292 | 보기 |
45 | 서희건설 | 건물 건설업 | 4,700 | 보기 |
46 | 선광 | 기타 운송관련 서비스업 | 5,200 | 보기 |
47 | 선데이토즈 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,542 | 보기 |
48 | 성광벤드 | 1차 철강 제조업 | 6,159 | 보기 |
49 | 성도이엔지 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 5,000 | 보기 |
50 | 성우전자 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,900 | 보기 |
51 | 성우테크론 | 전자부품 제조업 | 2,612 | 보기 |
52 | 성우하이텍 | 자동차 부품 제조업 | 5,003 | 보기 |
53 | 성창오토텍 | 자동차 부품 제조업 | 3,197 | 보기 |
54 | 성호전자 | 전자부품 제조업 | 3,692 | 보기 |
55 | 세동 | 자동차 부품 제조업 | 3,758 | 보기 |
56 | 세명전기 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,000 | 보기 |
57 | 세보엠이씨 | 건물설비 설치 공사업 | 4,227 | 보기 |
58 | 세우테크 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 3,786 | 보기 |
59 | 세운메디칼 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 3,019 | 보기 |
60 | 세원물산 | 자동차 부품 제조업 | 4,659 | 보기 |
61 | 세종텔레콤 | 전기통신업 | 6,000 | 보기 |
62 | 세중 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 3,468 | 보기 |
63 | 세진전자 | 자동차 부품 제조업 | 3,395 | 보기 |
64 | 세진티에스 | 전자부품 제조업 | 3,100 | 보기 |
65 | 세코닉스 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 3,700 | 보기 |
66 | 세호로보트 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,200 | 보기 |
67 | 셀루메드 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 3,480 | 보기 |
68 | 셀트리온 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 5,233 | 보기 |
69 | 셀트리온제약 | 의약품 제조업 | 4,100 | 보기 |
70 | 소리바다 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 2,947 | 보기 |
71 | 소프트맥스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,700 | 보기 |
72 | 소프트센 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,490 | 보기 |
73 | 소프트포럼 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,968 | 보기 |
74 | 손오공 | 인형,장난감 및 오락용품 제조업 | 2,738 | 보기 |
75 | 솔고바이오 | 의료용 기기 제조업 | 3,218 | 보기 |
76 | 솔라시아 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,617 | 보기 |
77 | 솔루에타 | 전자부품 제조업 | 3,200 | 보기 |
78 | 솔본 | 부동산 임대 및 공급업 | 7,600 | 보기 |
79 | 솔브레인 | 기타 화학제품 제조업 | 3,730 | 보기 |
80 | 솔브레인이엔지 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 3,433 | 보기 |
81 | 쇼박스 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 4,217 | 보기 |
82 | 수성 | 일반 목적용 기계 제조업 | 5,500 | 보기 |
83 | 슈프리마 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,366 | 보기 |
84 | 슈피겐코리아 | 그외 기타 제품 제조업 | 4,537 | 보기 |
85 | 스맥 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,400 | 보기 |
86 | 스타플렉스 | 플라스틱제품 제조업 | 3,776 | 보기 |
87 | 스틸앤리소시즈 | 금속 및 비금속 원료 재생업 | 3,109 | 보기 |
88 | 스틸플라워 | 1차 철강 제조업 | 4,500 | 보기 |
89 | 스페코 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,538 | 보기 |
90 | 스포츠서울 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 4,266 | 보기 |
91 | 승일 | 그외 기타 제품 제조업 | 3,817 | 보기 |
92 | 승화프리텍 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 1,938 | 보기 |
93 | 시공테크 | 전문디자인업 | 4,895 | 보기 |
94 | 시그네틱스 | 반도체 제조업 | 3,471 | 보기 |
95 | 시노펙스 | 전자부품 제조업 | 7,008 | 보기 |
96 | 시큐브 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,157 | 보기 |
97 | 신라섬유 | 부동산 임대 및 공급업 | 1,959 | 보기 |
98 | 신라에스지 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 2,919 | 보기 |
99 | 신성델타테크 | 가정용 기기 제조업 | 3,800 | 보기 |
100 | 신양 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 1,900 | 보기 |
101 | 신원종합개발 | 건물 건설업 | 5,500 | 보기 |
102 | 신일제약 | 의약품 제조업 | 3,684 | 보기 |
103 | 신진에스엠 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,300 | 보기 |
104 | 신화인터텍 | 플라스틱제품 제조업 | 3,869 | 보기 |
105 | 신화콘텍 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 2,926 | 보기 |
106 | 신후 | 기타 사업지원 서비스업 | 1,866 | 보기 |
107 | 신흥기계 | 일반 목적용 기계 제조업 | 2,988 | 보기 |
108 | 실리콘웍스 | 반도체 제조업 | 5,614 | 보기 |
109 | 심텍홀딩스 | 전자부품 제조업 | 3,900 | 보기 |
110 | 쌍용정보통신 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,404 | 보기 |
111 | 썬코어 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,498 | 보기 |
112 | 쎄니트 | 1차 철강 제조업 | 1,667 | 보기 |
113 | 쎄미시스코 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,035 | 보기 |
114 | 쎄트렉아이 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 4,900 | 보기 |
115 | 쎌바이오텍 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 4,415 | 보기 |
116 | 쏠리드 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,111 | 보기 |
117 | 씨그널엔터테인먼트그룹 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 3,256 | 보기 |
118 | 씨씨에스 | 텔레비전 방송업 | 4,954 | 보기 |
119 | 씨앤비텍 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,805 | 보기 |
120 | 씨엑스씨종합캐피탈 | 기타 금융업 | 706 | 보기 |
121 | 씨엔플러스 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,429 | 보기 |
122 | 씨유메디칼 | 의료용 기기 제조업 | 3,900 | 보기 |
123 | 씨젠 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 4,996 | 보기 |
124 | 씨큐브 | 기초화학물질 제조업 | 5,227 | 보기 |
125 | 씨티씨바이오 | 가정용품 도매업 | 4,017 | 보기 |
126 | 씨티엘 | 반도체 제조업 | 3,691 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.