번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 다나와 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,499 | 보기 |
2 | 다날 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,765 | 보기 |
3 | 다믈멀티미디어 | 반도체 제조업 | 4,962 | 보기 |
4 | 다산네트웍스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,773 | 보기 |
5 | 다우데이타 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,400 | 보기 |
6 | 다원시스 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,415 | 보기 |
7 | 대동 | 자동차 부품 제조업 | 4,491 | 보기 |
8 | 대동금속 | 금속 주조업 | 5,872 | 보기 |
9 | 대동기어 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,701 | 보기 |
10 | 대동스틸 | 1차 철강 제조업 | 4,200 | 보기 |
11 | 대륙제관 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,700 | 보기 |
12 | 대림제지 | 기타 종이 및 판지 제품 제조업 | 5,395 | 보기 |
13 | 대명코퍼레이션 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,432 | 보기 |
14 | 대봉엘에스 | 의약품 제조업 | 3,387 | 보기 |
15 | 대성미생물 | 의약품 제조업 | 3,721 | 보기 |
16 | 대성엘텍 | 영상 및 음향기기 제조업 | 2,721 | 보기 |
17 | 대성창투 | 투자기관 | 5,200 | 보기 |
18 | 대성파인텍 | 자동차 부품 제조업 | 3,202 | 보기 |
19 | 대신정보통신 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,110 | 보기 |
20 | 대아티아이 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,610 | 보기 |
21 | 대양전기공업 | 선박 및 보트 건조업 | 4,311 | 보기 |
22 | 대양제지 | 펄프, 종이 및 판지 제조업 | 4,886 | 보기 |
23 | 대원미디어 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 3,679 | 보기 |
24 | 대원산업 | 자동차 부품 제조업 | 6,268 | 보기 |
25 | 대정화금 | 기초화학물질 제조업 | 4,175 | 보기 |
26 | 대주산업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 3,100 | 보기 |
27 | 대주전자재료 | 전자부품 제조업 | 4,300 | 보기 |
28 | 대진디엠피 | 고무제품 제조업 | 1,889 | 보기 |
29 | 대창솔루션 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,623 | 보기 |
30 | 대창스틸 | 1차 철강 제조업 | 3,022 | 보기 |
31 | 대한과학 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 2,467 | 보기 |
32 | 대한광통신 | 절연선 및 케이블 제조업 | 3,596 | 보기 |
33 | 대한뉴팜 | 의약품 제조업 | 4,141 | 보기 |
34 | 대한약품 | 의약품 제조업 | 3,900 | 보기 |
35 | 대호피앤씨 | 1차 철강 제조업 | 5,317 | 보기 |
36 | 대화제약 | 의약품 제조업 | 4,316 | 보기 |
37 | 덕산네오룩스 | 전자부품 제조업 | 4,682 | 보기 |
38 | 덕산하이메탈 | 반도체 제조업 | 4,266 | 보기 |
39 | 덕신하우징 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 3,351 | 보기 |
40 | 데브시스터즈 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 7,929 | 보기 |
41 | 데코앤이 | 봉제의복 제조업 | 3,622 | 보기 |
42 | 도이치모터스 | 자동차 판매업 | 3,059 | 보기 |
43 | 동국S&C | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 5,154 | 보기 |
44 | 동국산업 | 1차 철강 제조업 | 5,194 | 보기 |
45 | 동국알앤에스 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 4,384 | 보기 |
46 | 동국제약 | 의약품 제조업 | 4,700 | 보기 |
47 | 동방선기 | 선박 및 보트 건조업 | 2,456 | 보기 |
48 | 동부라이텍 | 전구 및 조명장치 제조업 | 4,000 | 보기 |
49 | 동서 | 음식료품 및 담배 도매업 | 6,226 | 보기 |
50 | 동성화인텍 | 기초화학물질 제조업 | 4,193 | 보기 |
51 | 동신건설 | 토목 건설업 | 2,771 | 보기 |
52 | 동아엘텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,400 | 보기 |
53 | 동아화성 | 고무제품 제조업 | 3,300 | 보기 |
54 | 동양시멘트 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 5,900 | 보기 |
55 | 동양에스텍 | 1차 철강 제조업 | 3,818 | 보기 |
56 | 동양이엔피 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,468 | 보기 |
57 | 동양피엔에프 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,565 | 보기 |
58 | 동우 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 3,318 | 보기 |
59 | 동원개발 | 건물 건설업 | 4,500 | 보기 |
60 | 동일금속 | 금속 주조업 | 4,749 | 보기 |
61 | 동일기연 | 전자부품 제조업 | 5,600 | 보기 |
62 | 동일철강 | 1차 철강 제조업 | 4,122 | 보기 |
63 | 동진쎄미켐 | 기초화학물질 제조업 | 4,901 | 보기 |
64 | 동화기업 | 나무제품 제조업 | 5,690 | 보기 |
65 | 두올산업 | 자동차 부품 제조업 | 3,360 | 보기 |
66 | 드래곤플라이 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,143 | 보기 |
67 | 디비케이 | 가구 제조업 | 2,600 | 보기 |
68 | 디스플레이텍 | 전자부품 제조업 | 3,691 | 보기 |
69 | 디에스케이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,201 | 보기 |
70 | 디에스티로봇 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,682 | 보기 |
71 | 디에이치피코리아 | 의약품 제조업 | 2,900 | 보기 |
72 | 디에이테크놀로지 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,913 | 보기 |
73 | 디에이피 | 전자부품 제조업 | 3,800 | 보기 |
74 | 디엔에이링크 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 3,951 | 보기 |
75 | 디엔에프 | 기타 화학제품 제조업 | 4,505 | 보기 |
76 | 디엠씨 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,292 | 보기 |
77 | 디엠티 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,859 | 보기 |
78 | 디오 | 의료용 기기 제조업 | 3,690 | 보기 |
79 | 디오텍 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,292 | 보기 |
80 | 디이엔티 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,853 | 보기 |
81 | 디젠스 | 자동차 부품 제조업 | 4,630 | 보기 |
82 | 디지아이 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 3,512 | 보기 |
83 | 디지탈옵틱 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 3,594 | 보기 |
84 | 디지털대성 | 일반 교습 학원 | 3,700 | 보기 |
85 | 디지틀조선 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 3,929 | 보기 |
86 | 디케이디앤아이 | 기타 금속가공제품 제조업 | 5,048 | 보기 |
87 | 디케이락 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,400 | 보기 |
88 | 디티앤씨 | 기타 과학기술 서비스업 | 3,700 | 보기 |
89 | 딜리 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 3,910 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.