번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | AP시스템 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,400 | 보기 |
2 | AST젯텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,000 | 보기 |
3 | C&S자산관리 | 기타 사업지원 서비스업 | 1,980 | 보기 |
4 | CJ E&M | 텔레비전 방송업 | 6,092 | 보기 |
5 | CJ오쇼핑 | 텔레비전 방송업 | 5,100 | 보기 |
6 | CJ프레시웨이 | 음식료품 및 담배 도매업 | 2,600 | 보기 |
7 | CMG제약 | 의약품 제조업 | 2,856 | 보기 |
8 | CNH | 투자기관 | 6,500 | 보기 |
9 | CS | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,200 | 보기 |
10 | DMS | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,500 | 보기 |
11 | EG | 기타 전문 도매업 | 4,304 | 보기 |
12 | EMW | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,700 | 보기 |
13 | GST | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,300 | 보기 |
14 | GS홈쇼핑 | 텔레비전 방송업 | 5,300 | 보기 |
15 | HB테크놀러지 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,100 | 보기 |
16 | HRS | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 3,700 | 보기 |
17 | iMBC | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 4,260 | 보기 |
18 | ISC | 전자부품 제조업 | 3,300 | 보기 |
19 | ITX시큐리티 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,545 | 보기 |
20 | JW중외신약 | 의약품 제조업 | 4,600 | 보기 |
21 | JYP Ent. | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 2,985 | 보기 |
22 | KB오토시스 | 자동차 부품 제조업 | 4,064 | 보기 |
23 | KCC건설 | 건물 건설업 | 6,360 | 보기 |
24 | KCI | 기타 화학제품 제조업 | 3,882 | 보기 |
25 | KG ETS | 증기, 냉온수 및 공기조절 공급업 | 6,325 | 보기 |
26 | KG모빌리언스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,900 | 보기 |
27 | KG이니시스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,000 | 보기 |
28 | KH바텍 | 전자부품 제조업 | 4,100 | 보기 |
29 | KJ프리텍 | 플라스틱제품 제조업 | 2,477 | 보기 |
30 | KMH | 텔레비전 방송업 | 4,504 | 보기 |
31 | KNN | 텔레비전 방송업 | 7,200 | 보기 |
32 | KPX생명과학 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 5,158 | 보기 |
33 | KTH | 전기통신업 | 5,614 | 보기 |
34 | KT뮤직 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 3,600 | 보기 |
35 | KT서브마린 | 전기 및 통신 공사업 | 6,000 | 보기 |
36 | LIG인베니아 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,600 | 보기 |
37 | MBK | 기초화학물질 제조업 | 3,639 | 보기 |
38 | MDS테크 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,693 | 보기 |
39 | MPK | 음식료품 및 담배 도매업 | 3,385 | 보기 |
40 | NEW | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 5,272 | 보기 |
41 | NICE평가정보 | 기타 정보 서비스업 | 9,200 | 보기 |
42 | OCI머티리얼즈 | 기초화학물질 제조업 | 4,400 | 보기 |
43 | PN풍년 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,950 | 보기 |
44 | S&K폴리텍 | 전자부품 제조업 | 3,907 | 보기 |
45 | SBI인베스트먼트 | 투자기관 | 5,400 | 보기 |
46 | SBS콘텐츠허브 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 5,200 | 보기 |
47 | SDN | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 2,363 | 보기 |
48 | SG&G | 소화물 전문 운송업 | 4,200 | 보기 |
49 | SGA | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,922 | 보기 |
50 | SH 홀딩스 | 기타 운송관련 서비스업 | 2,747 | 보기 |
51 | SIMPAC METALLOY | 1차 철강 제조업 | 5,000 | 보기 |
52 | SKC 솔믹스 | 전자부품 제조업 | 3,564 | 보기 |
53 | SKC코오롱PI | 플라스틱제품 제조업 | 7,800 | 보기 |
54 | SK컴즈 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 4,719 | 보기 |
55 | SM C&C | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 3,279 | 보기 |
56 | SNH | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,904 | 보기 |
57 | STS반도체 | 반도체 제조업 | 3,632 | 보기 |
58 | TJ미디어 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,100 | 보기 |
59 | TPC | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,400 | 보기 |
60 | YBM시사닷컴 | 교육지원 서비스업 | 2,530 | 보기 |
61 | YTN | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 7,100 | 보기 |
62 | YW | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,183 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.