번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
1 | 탑금속 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,018 | 보기 |
2 | 탑엔지니어링 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,066 | 보기 |
3 | 태광 | 1차 철강 제조업 | 5,700 | 보기 |
4 | 태양 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,621 | 보기 |
5 | 태양기전 | 전자부품 제조업 | 3,057 | 보기 |
6 | 태웅 | 기타 금속가공제품 제조업 | 4,600 | 보기 |
7 | 테고사이언스 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 4,379 | 보기 |
8 | 테라세미콘 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,200 | 보기 |
9 | 테라셈 | 반도체 제조업 | 3,784 | 보기 |
10 | 테라젠이텍스 | 의약품 제조업 | 3,600 | 보기 |
11 | 테스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,600 | 보기 |
12 | 테스나 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3,547 | 보기 |
13 | 테크윙 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,331 | 보기 |
14 | 텍셀네트컴 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,107 | 보기 |
15 | 텔레칩스 | 반도체 제조업 | 6,733 | 보기 |
16 | 텔레필드 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,731 | 보기 |
17 | 텔콘 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,486 | 보기 |
18 | 토비스 | 영상 및 음향기기 제조업 | 8,325 | 보기 |
19 | 토탈소프트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,031 | 보기 |
20 | 토필드 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,800 | 보기 |
21 | 톱텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,900 | 보기 |
22 | 투비소프트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,629 | 보기 |
23 | 트레이스 | 전자부품 제조업 | 4,629 | 보기 |
24 | 트루윈 | 전자부품 제조업 | 3,444 | 보기 |
25 | 특수건설 | 토목 건설업 | 5,100 | 보기 |
26 | 티브이로직 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,687 | 보기 |
27 | 티비씨 | 텔레비전 방송업 | 7,833 | 보기 |
28 | 티씨케이 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 3,887 | 보기 |
29 | 티에스이 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 4,135 | 보기 |
30 | 티엘아이 | 반도체 제조업 | 7,267 | 보기 |
31 | 티케이케미칼 | 화학섬유 제조업 | 5,638 | 보기 |
32 | 티플랙스 | 기타 금속가공제품 제조업 | 4,118 | 보기 |
33 | 티피씨글로벌 | 자동차 부품 제조업 | 3,486 | 보기 |
34 | 팅크웨어 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,800 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.