| 번호 | 기업명 | 업종 | 연봉 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아가방컴퍼니 | 가정용품 도매업 | 3,900 | 보기 |
| 2 | 아나패스 | 반도체 제조업 | 6,900 | 보기 |
| 3 | 아남정보기술 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,931 | 보기 |
| 4 | 아리온 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,075 | 보기 |
| 5 | 아모텍 | 전자부품 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 6 | 아미노로직스 | 기타 전문 도매업 | 5,312 | 보기 |
| 7 | 아미코젠 | 기타 식품 제조업 | 5,369 | 보기 |
| 8 | 아바코 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,697 | 보기 |
| 9 | 아바텍 | 전자부품 제조업 | 3,810 | 보기 |
| 10 | 아비코전자 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,292 | 보기 |
| 11 | 아세아텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,217 | 보기 |
| 12 | 아스트 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 3,310 | 보기 |
| 13 | 아이디스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,171 | 보기 |
| 14 | 아이디스홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 6,148 | 보기 |
| 15 | 아이디에스 | 전자부품 제조업 | 4,620 | 보기 |
| 16 | 아이리버 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,073 | 보기 |
| 17 | 아이센스 | 의료용 기기 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 18 | 아이씨디 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,298 | 보기 |
| 19 | 아이씨케이 | 전자부품 제조업 | 2,663 | 보기 |
| 20 | 아이앤씨 | 반도체 제조업 | 5,300 | 보기 |
| 21 | 아이에스이커머스 | 무점포 소매업 | 2,739 | 보기 |
| 22 | 아이에이 | 전자부품 제조업 | 5,782 | 보기 |
| 23 | 아이엠 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 5,100 | 보기 |
| 24 | 아이원스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,458 | 보기 |
| 25 | 아이즈비전 | 무점포 소매업 | 2,900 | 보기 |
| 26 | 아이컴포넌트 | 전자부품 제조업 | 3,746 | 보기 |
| 27 | 아이크래프트 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,913 | 보기 |
| 28 | 아이텍반도체 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 3,596 | 보기 |
| 29 | 아이티센 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 3,200 | 보기 |
| 30 | 아이팩토리 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,703 | 보기 |
| 31 | 아즈텍WB | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 3,000 | 보기 |
| 32 | 아진엑스텍 | 반도체 제조업 | 4,247 | 보기 |
| 33 | 아큐픽스 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,567 | 보기 |
| 34 | 아트라스BX | 일차전지 및 축전지 제조업 | 6,551 | 보기 |
| 35 | 아프리카TV | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,994 | 보기 |
| 36 | 안국약품 | 의약품 제조업 | 4,410 | 보기 |
| 37 | 안랩 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,123 | 보기 |
| 38 | 알서포트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,041 | 보기 |
| 39 | 알에프세미 | 반도체 제조업 | 3,253 | 보기 |
| 40 | 알에프텍 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,100 | 보기 |
| 41 | 알테오젠 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 1,745 | 보기 |
| 42 | 알톤스포츠 | 그외 기타 운송장비 제조업 | 4,226 | 보기 |
| 43 | 알티캐스트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 6,000 | 보기 |
| 44 | 알파칩스 | 반도체 제조업 | 3,000 | 보기 |
| 45 | 애강리메텍 | 플라스틱제품 제조업 | 3,598 | 보기 |
| 46 | 액토즈소프트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,449 | 보기 |
| 47 | 액트 | 전자부품 제조업 | 3,582 | 보기 |
| 48 | 양지사 | 인쇄 및 인쇄관련 산업 | 2,900 | 보기 |
| 49 | 어보브반도체 | 반도체 제조업 | 5,300 | 보기 |
| 50 | 에너지솔루션 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 3,680 | 보기 |
| 51 | 에너토크 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,107 | 보기 |
| 52 | 에듀박스 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 4,661 | 보기 |
| 53 | 에머슨퍼시픽 | 스포츠 서비스업 | 2,790 | 보기 |
| 54 | 에버다임 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,264 | 보기 |
| 55 | 에스넷 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,000 | 보기 |
| 56 | 에스디시스템 | 전자부품 제조업 | 3,504 | 보기 |
| 57 | 에스맥 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,355 | 보기 |
| 58 | 에스씨디 | 가정용 기기 제조업 | 3,200 | 보기 |
| 59 | 에스아이리소스 | 기타 전문 도매업 | 2,640 | 보기 |
| 60 | 에스앤더블류 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,508 | 보기 |
| 61 | 에스앤에스텍 | 전자부품 제조업 | 4,000 | 보기 |
| 62 | 에스에너지 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 3,400 | 보기 |
| 63 | 에스에이엠티 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 5,700 | 보기 |
| 64 | 에스에이티 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 4,537 | 보기 |
| 65 | 에스에프씨 | 플라스틱제품 제조업 | 2,372 | 보기 |
| 66 | 에스에프에이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,331 | 보기 |
| 67 | 에스엔유 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,900 | 보기 |
| 68 | 에스엠 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 2,933 | 보기 |
| 69 | 에스코넥 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,065 | 보기 |
| 70 | 에스텍 | 영상 및 음향기기 제조업 | 4,200 | 보기 |
| 71 | 에스텍파마 | 의약품 제조업 | 3,800 | 보기 |
| 72 | 에스티아이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,242 | 보기 |
| 73 | 에스티오 | 봉제의복 제조업 | 4,473 | 보기 |
| 74 | 에스티큐브 | 전자부품 제조업 | 5,306 | 보기 |
| 75 | 에스폴리텍 | 플라스틱제품 제조업 | 3,009 | 보기 |
| 76 | 에스피지 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 3,500 | 보기 |
| 77 | 에쎈테크 | 일반 목적용 기계 제조업 | 2,979 | 보기 |
| 78 | 에이디칩스 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 6,416 | 보기 |
| 79 | 에이디테크놀로지 | 반도체 제조업 | 7,200 | 보기 |
| 80 | 에이모션 | 상품 종합 도매업 | 3,060 | 보기 |
| 81 | 에이스침대 | 가구 제조업 | 3,356 | 보기 |
| 82 | 에이스테크 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,300 | 보기 |
| 83 | 에이씨티 | 기타 화학제품 제조업 | 3,516 | 보기 |
| 84 | 에이치엘비 | 선박 및 보트 건조업 | 2,165 | 보기 |
| 85 | 에이치케이 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,900 | 보기 |
| 86 | 에이테크솔루션 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 87 | 에이텍 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 88 | 에이티넘인베스트 | 투자기관 | 9,900 | 보기 |
| 89 | 에이티세미콘 | 반도체 제조업 | 3,695 | 보기 |
| 90 | 에이티테크놀러지 | 특수 목적용 기계 제조업 | 1,547 | 보기 |
| 91 | 에임하이 | 상품 종합 도매업 | 3,154 | 보기 |
| 92 | 에코에너지 | 건물설비 설치 공사업 | 2,565 | 보기 |
| 93 | 에코프로 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 3,498 | 보기 |
| 94 | 에코플라스틱 | 자동차 부품 제조업 | 6,700 | 보기 |
| 95 | 에프알텍 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,337 | 보기 |
| 96 | 에프에스티 | 전자부품 제조업 | 1,423 | 보기 |
| 97 | 에프엔씨엔터 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 2,920 | 보기 |
| 98 | 에프티이앤이 | 화학섬유 제조업 | 3,784 | 보기 |
| 99 | 엑사이엔씨 | 실내건축 및 건축마무리 공사업 | 3,562 | 보기 |
| 100 | 엔브이에이치코리아 | 자동차 부품 제조업 | 5,882 | 보기 |
| 101 | 엔알케이 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,961 | 보기 |
| 102 | 엔에스브이 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,200 | 보기 |
| 103 | 엔텔스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,100 | 보기 |
| 104 | 엔티피아 | 실내건축 및 건축마무리 공사업 | 3,678 | 보기 |
| 105 | 엔피케이 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 106 | 엘디티 | 반도체 제조업 | 3,840 | 보기 |
| 107 | 엘비세미콘 | 반도체 제조업 | 3,800 | 보기 |
| 108 | 엘아이에스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,734 | 보기 |
| 109 | 엘앤에프 | 일차전지 및 축전지 제조업 | 3,222 | 보기 |
| 110 | 엘엠에스 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 3,400 | 보기 |
| 111 | 엘오티베큠 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,710 | 보기 |
| 112 | 엘컴텍 | 전자부품 제조업 | 2,308 | 보기 |
| 113 | 엘티씨 | 기초화학물질 제조업 | 5,390 | 보기 |
| 114 | 엠게임 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,600 | 보기 |
| 115 | 엠벤처투자 | 투자기관 | 4,883 | 보기 |
| 116 | 엠씨넥스 | 영상 및 음향기기 제조업 | 3,193 | 보기 |
| 117 | 엠에스씨 | 기타 식품 제조업 | 3,405 | 보기 |
| 118 | 엠에스오토텍 | 자동차 부품 제조업 | 4,300 | 보기 |
| 119 | 엠제이비 | 건물설비 설치 공사업 | 3,908 | 보기 |
| 120 | 엠젠 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,797 | 보기 |
| 121 | 엠케이전자 | 전자부품 제조업 | 4,197 | 보기 |
| 122 | 엠피씨 | 기타 사업지원 서비스업 | 1,720 | 보기 |
| 123 | 연이정보통신 | 전자부품 제조업 | 3,581 | 보기 |
| 124 | 영백씨엠 | 전자부품 제조업 | 2,496 | 보기 |
| 125 | 영신금속 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,736 | 보기 |
| 126 | 영우디에스피 | 특수 목적용 기계 제조업 | 3,541 | 보기 |
| 127 | 영인프런티어 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 3,264 | 보기 |
| 128 | 영풍정밀 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,000 | 보기 |
| 129 | 예림당 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 3,925 | 보기 |
| 130 | 예스24 | 무점포 소매업 | 3,900 | 보기 |
| 131 | 오공 | 기타 화학제품 제조업 | 3,679 | 보기 |
| 132 | 오디텍 | 반도체 제조업 | 4,200 | 보기 |
| 133 | 오로라 | 전문디자인업 | 4,100 | 보기 |
| 134 | 오르비텍 | 기타 과학기술 서비스업 | 3,100 | 보기 |
| 135 | 오리엔탈정공 | 선박 및 보트 건조업 | 4,809 | 보기 |
| 136 | 오리엔트정공 | 자동차 부품 제조업 | 3,477 | 보기 |
| 137 | 오리콤 | 광고업 | 5,400 | 보기 |
| 138 | 오상자이엘 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 3,666 | 보기 |
| 139 | 오성엘에스티 | 기초화학물질 제조업 | 3,968 | 보기 |
| 140 | 오스코텍 | 의약품 제조업 | 3,800 | 보기 |
| 141 | 오스템 | 자동차 부품 제조업 | 5,516 | 보기 |
| 142 | 오스템임플란트 | 의료용 기기 제조업 | 4,200 | 보기 |
| 143 | 오이솔루션 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,016 | 보기 |
| 144 | 오킨스전자 | 전자부품 제조업 | 3,711 | 보기 |
| 145 | 오텍 | 자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 3,668 | 보기 |
| 146 | 오픈베이스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,700 | 보기 |
| 147 | 옴니시스템 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 2,906 | 보기 |
| 148 | 옴니텔 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,800 | 보기 |
| 149 | 옵트론텍 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 3,200 | 보기 |
| 150 | 옵티시스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,300 | 보기 |
| 151 | 와이디온라인 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,322 | 보기 |
| 152 | 와이솔 | 전자부품 제조업 | 4,336 | 보기 |
| 153 | 와이엔텍 | 폐기물 처리업 | 3,400 | 보기 |
| 154 | 와이엠씨 | 전자부품 제조업 | 2,920 | 보기 |
| 155 | 와이지-원 | 기타 금속가공제품 제조업 | 3,364 | 보기 |
| 156 | 와이지엔터테인먼트 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 3,389 | 보기 |
| 157 | 와토스코리아 | 플라스틱제품 제조업 | 2,269 | 보기 |
| 158 | 용현BM | 1차 철강 제조업 | 3,800 | 보기 |
| 159 | 우노앤컴퍼니 | 화학섬유 제조업 | 3,544 | 보기 |
| 160 | 우리기술 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,445 | 보기 |
| 161 | 우리기술투자 | 기타 금융업 | 9,400 | 보기 |
| 162 | 우리넷 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,656 | 보기 |
| 163 | 우리로 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,959 | 보기 |
| 164 | 우리산업홀딩스 | 자동차 부품 제조업 | 4,066 | 보기 |
| 165 | 우리이앤엘 | 반도체 제조업 | 4,163 | 보기 |
| 166 | 우리이티아이 | 전구 및 조명장치 제조업 | 2,815 | 보기 |
| 167 | 우리조명 | 전구 및 조명장치 제조업 | 4,083 | 보기 |
| 168 | 우림기계 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,488 | 보기 |
| 169 | 우수AMS | 자동차 부품 제조업 | 3,694 | 보기 |
| 170 | 우원개발 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 4,121 | 보기 |
| 171 | 우전앤한단 | 전자부품 제조업 | 5,100 | 보기 |
| 172 | 우주일렉트로 | 전자부품 제조업 | 4,600 | 보기 |
| 173 | 우진비앤지 | 의약품 제조업 | 4,085 | 보기 |
| 174 | 원익 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 4,052 | 보기 |
| 175 | 원익IPS | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,667 | 보기 |
| 176 | 원익QnC | 유리 및 유리제품 제조업 | 4,348 | 보기 |
| 177 | 원익머트리얼즈 | 기초화학물질 제조업 | 4,700 | 보기 |
| 178 | 원익큐브 | 기타 전문 도매업 | 3,895 | 보기 |
| 179 | 원일특강 | 1차 철강 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 180 | 원풍 | 플라스틱제품 제조업 | 4,011 | 보기 |
| 181 | 원풍물산 | 봉제의복 제조업 | 3,198 | 보기 |
| 182 | 월덱스 | 전자부품 제조업 | 3,888 | 보기 |
| 183 | 웨이브일렉트로 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,412 | 보기 |
| 184 | 웰메이드예당 | 기타 사업지원 서비스업 | 4,072 | 보기 |
| 185 | 웰크론 | 직물직조 및 직물제품 제조업 | 3,010 | 보기 |
| 186 | 웰크론강원 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,164 | 보기 |
| 187 | 웰크론한텍 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,527 | 보기 |
| 188 | 웹젠 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,100 | 보기 |
| 189 | 위노바 | 기타 전문 도매업 | 3,158 | 보기 |
| 190 | 위닉스 | 가정용 기기 제조업 | 2,966 | 보기 |
| 191 | 위드윈네트웍 | 상품 종합 도매업 | 2,687 | 보기 |
| 192 | 위메이드 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,700 | 보기 |
| 193 | 위즈코프 | 연료 소매업 | 2,507 | 보기 |
| 194 | 위지트 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,232 | 보기 |
| 195 | 윈스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,304 | 보기 |
| 196 | 윈팩 | 반도체 제조업 | 3,419 | 보기 |
| 197 | 윈하이텍 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 3,769 | 보기 |
| 198 | 유니더스 | 고무제품 제조업 | 2,802 | 보기 |
| 199 | 유니셈 | 특수 목적용 기계 제조업 | 2,835 | 보기 |
| 200 | 유니슨 | 일반 목적용 기계 제조업 | 3,790 | 보기 |
| 201 | 유니크 | 자동차 부품 제조업 | 2,607 | 보기 |
| 202 | 유니테스트 | 특수 목적용 기계 제조업 | 5,800 | 보기 |
| 203 | 유라테크 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,346 | 보기 |
| 204 | 유비벨록스 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,900 | 보기 |
| 205 | 유비케어 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,128 | 보기 |
| 206 | 유비쿼스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,500 | 보기 |
| 207 | 유성티엔에스 | 육상 여객 운송업 | 3,900 | 보기 |
| 208 | 유신 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 5,600 | 보기 |
| 209 | 유아이디 | 전자부품 제조업 | 4,337 | 보기 |
| 210 | 유아이엘 | 전자부품 제조업 | 4,500 | 보기 |
| 211 | 유원컴텍 | 기초화학물질 제조업 | 3,719 | 보기 |
| 212 | 유진기업 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 5,869 | 보기 |
| 213 | 유진로봇 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,348 | 보기 |
| 214 | 유진테크 | 특수 목적용 기계 제조업 | 6,939 | 보기 |
| 215 | 이-글 벳 | 의약품 제조업 | 4,392 | 보기 |
| 216 | 이건창호 | 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 5,100 | 보기 |
| 217 | 이그잭스 | 전자부품 제조업 | 3,400 | 보기 |
| 218 | 이글루시큐리티 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,732 | 보기 |
| 219 | 이노와이어리스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,000 | 보기 |
| 220 | 이노칩 | 전자부품 제조업 | 3,200 | 보기 |
| 221 | 이녹스 | 전자부품 제조업 | 5,000 | 보기 |
| 222 | 이니텍 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 4,200 | 보기 |
| 223 | 이디 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 4,112 | 보기 |
| 224 | 이라이콤 | 전자부품 제조업 | 4,006 | 보기 |
| 225 | 이랜텍 | 전자부품 제조업 | 3,768 | 보기 |
| 226 | 이루온 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,800 | 보기 |
| 227 | 이미지스 | 반도체 제조업 | 5,200 | 보기 |
| 228 | 이베스트투자증권 | 금융지원 서비스업 | 5,900 | 보기 |
| 229 | 이상네트웍스 | 상품 중개업 | 3,368 | 보기 |
| 230 | 이수앱지스 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 4,234 | 보기 |
| 231 | 이스트소프트 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,598 | 보기 |
| 232 | 이씨에스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,300 | 보기 |
| 233 | 이엔에프테크놀로지 | 기타 화학제품 제조업 | 4,146 | 보기 |
| 234 | 이엘케이 | 전자부품 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 235 | 이엠넷 | 광고업 | 3,505 | 보기 |
| 236 | 이엠코리아 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,845 | 보기 |
| 237 | 이엠텍 | 전자부품 제조업 | 4,400 | 보기 |
| 238 | 이오테크닉스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,688 | 보기 |
| 239 | 이원컴포텍 | 자동차 부품 제조업 | 2,830 | 보기 |
| 240 | 이젠텍 | 자동차 부품 제조업 | 4,232 | 보기 |
| 241 | 이지바이오 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 4,000 | 보기 |
| 242 | 이지웰페어 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,616 | 보기 |
| 243 | 이큐스앤자루 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,871 | 보기 |
| 244 | 이크레더블 | 기타 정보 서비스업 | 5,200 | 보기 |
| 245 | 이테크건설 | 건물 건설업 | 6,394 | 보기 |
| 246 | 이트론 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 4,737 | 보기 |
| 247 | 이퓨쳐 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 3,556 | 보기 |
| 248 | 이화공영 | 건물 건설업 | 5,564 | 보기 |
| 249 | 이화전기 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 공급 제어 장치 제조업 | 4,900 | 보기 |
| 250 | 인바디 | 의료용 기기 제조업 | 3,700 | 보기 |
| 251 | 인선이엔티 | 폐기물 처리업 | 3,064 | 보기 |
| 252 | 인성정보 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,027 | 보기 |
| 253 | 인지디스플레 | 전자부품 제조업 | 3,789 | 보기 |
| 254 | 인콘 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 5,281 | 보기 |
| 255 | 인탑스 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,600 | 보기 |
| 256 | 인터로조 | 안경, 사진장비 및 기타 광학기기 제조업 | 2,694 | 보기 |
| 257 | 인터엠 | 영상 및 음향기기 제조업 | 2,952 | 보기 |
| 258 | 인터파크 | 무점포 소매업 | 3,549 | 보기 |
| 259 | 인터파크홀딩스 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 3,622 | 보기 |
| 260 | 인터플렉스 | 전자부품 제조업 | 4,200 | 보기 |
| 261 | 인테그레이티드에너지 | 기타 전문 도매업 | 2,392 | 보기 |
| 262 | 인텍플러스 | 특수 목적용 기계 제조업 | 4,100 | 보기 |
| 263 | 인트로메딕 | 의료용 기기 제조업 | 5,810 | 보기 |
| 264 | 인트론바이오 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 | 2,822 | 보기 |
| 265 | 인포바인 | 전기통신업 | 3,300 | 보기 |
| 266 | 인포뱅크 | 기타 정보 서비스업 | 4,924 | 보기 |
| 267 | 인포피아 | 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업 | 3,300 | 보기 |
| 268 | 인프라웨어 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5,209 | 보기 |
| 269 | 인피니트헬스케어 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,900 | 보기 |
| 270 | 인화정공 | 선박 및 보트 건조업 | 3,995 | 보기 |
| 271 | 일경산업개발 | 전기 및 통신 공사업 | 3,900 | 보기 |
| 272 | 일신바이오 | 일반 목적용 기계 제조업 | 2,200 | 보기 |
| 273 | 일야 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,100 | 보기 |
| 274 | 일지테크 | 자동차 부품 제조업 | 3,271 | 보기 |
| 275 | 일진파워 | 일반 목적용 기계 제조업 | 4,253 | 보기 |
| 276 | 잉크테크 | 기타 화학제품 제조업 | 3,922 | 보기 |
(단위:만원, 2014년 결산기준 )
잡스코어에서 제공하는 코스피, 코스닥, 코넥스 상장 기업의 연봉 및 직원 현황은 각 기업이 공시한 (결산)사업보고서
자료를 기초로 구성되었습니다. 또한 공공기관/공기업 연봉정보는 공공기관 알리오에 공시된 내용입니다.
평균연봉이 누락되거나 잘못 기재된 일부 사업보고서의 경우에는 연간급여총액을 직원수로 나누어 계산했습니다.
자료를 취합, 정리, 계산하는 과정에 오류가 있을 수 있으며 갱신의 지연이 발생할 수 있습니다.
연봉의 비교는 각 기업의 결산 시기가 달라 그 기간이 불일치 할 수 있습니다.
여기서 제공하는 정보는 참고로만 활용하시기 바라며, 정확한 자료는 공시된 사업보고서나 알리오를 확인하시기 바랍니다.
잡스코어에서 제공하는 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.